2023年年度 統計數據發布查看往年數據
月份 內容
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
攀枝花生產總值 1季度 2季度 3季度
工業
規模以上工業增加值 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
規模以上工業企業經濟效益 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
固定資產投資、商品房開發與銷售 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
國內貿易 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
能源 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
對外貿易、招商 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
物價 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
畜禽、糧 1季度 2季度 3季度
城鄉居民生活 上半年
全體居民 上半年
財政、稅收 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
金融 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11