2023年4月執法效能公示

coffeezulin.com     發布時間:2023-06-15     來源:攀枝花市生態環境保護綜合行政執法支隊      選擇閱讀字號:[ ]     閱讀次數:

執法效能統計明細4月.xlsx

2023年4月,我市三區兩縣依托四川省生態環境保護移動執法系統開展了“雙隨機”工作,全市納入污染源數據庫的污染源有725個,其中重點污染源79個,一般污染源355個,其他污染源291個 ,完成各類移動執法任務108條。
現場檢查編號 污染源名稱 工作任務名稱 開始時間 結束時間 辦結時間
攀枝花市環監檢2023032413002 太平鄉太龍(太平至龍潭)路改建工程 第一季度雙隨機任務 2023-3-24 17:58 2023-3-31 17:58 2023-4-26 9:16
攀枝花市環監檢2023040411201 米易華瑞工貿有限公司 巡查檢查 2023-4-4 9:59 2023-4-30 9:52 2023-4-4 10:57
攀枝花市環監檢2023040456401 攀枝花卓越釩業科技股份有限公司 卓越調查 2023-4-4 11:18 2023-4-4 11:11 2023-4-19 18:14
攀枝花市環監檢2023040504201 攀枝花市國合沙石有限公司 專項檢查 2023-4-5 16:23 2023-4-18 16:16 2023-4-5 21:09
攀枝花市環監檢2023040611601 攀枝花市興鈣工貿有限公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-6 7:44 2023-4-13 7:44 2023-4-6 10:38
攀枝花市環監檢2023040710701 攀枝花市金江冶金化工廠 第二季度雙隨機任務 2023-4-7 9:04 2023-4-14 9:04 2023-4-7 9:32
攀枝花市環監檢2023040710702 攀枝花市水務(集團)有限公司污水處理分公司小沙壩污水處理廠 第二季度雙隨機任務 2023-4-7 9:04 2023-4-14 9:04 2023-4-7 9:51
攀枝花市環監檢2023040711401 G4216線寧南至攀枝花段高速公路zcb1-17/18項目部1號、2號拌合站(含碎石加工)登項目 執法案件后督察 2023-4-7 9:59 2024-4-7 9:53 2023-4-7 11:13
攀枝花市環監檢2023040711701 攀枝花環業冶金渣開發有限責任公司(巴關河渣場) 第二季度雙隨機任務 2023-4-7 9:12 2023-4-14 9:12 2023-4-7 10:27
攀枝花市環監檢2023041010701 四川鴻艦重型機械制造有限責任公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-10 9:33 2023-4-17 9:33 2023-4-11 10:40
攀枝花市環監檢2023041010701 金沙江高粱坪水源地 第二季度雙隨機任務 2023-4-10 9:34 2023-4-17 9:34 2023-4-10 10:39
攀枝花市環監檢2023041010702 攀枝花市興茂動力設備安裝有限公司尾礦綜合利用分公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-10 9:33 2023-4-17 9:33 2023-4-10 9:52
攀枝花市環監檢2023041010703 航空及醫療用鈦合金異形材生產線項目 第二季度雙隨機任務 2023-4-10 9:33 2023-4-17 9:33 2023-4-10 10:18
攀枝花市環監檢2023041010704 攀枝花鋼城集團有限公司球團廠 第二季度雙隨機任務 2023-4-10 9:33 2023-4-17 9:33 2023-4-11 10:01
攀枝花市環監檢2023041011001 攀枝花寶恒新材料科技有限公司 自建任務 2023-4-10 10:10 2023-4-25 10:03 2023-4-10 10:59
攀枝花市環監檢2023041013601 攀枝花大互通鈦業有限公司 大互通現場檢查 2023-4-10 10:30 2023-5-10 10:20 2023-4-10 16:27
攀枝花市環監檢2023041013602 攀枝花鋼企欣宇化工有限公司 欣宇化工現場檢查 2023-4-10 11:47 2023-5-10 11:40 2023-4-10 16:31
攀枝花市環監檢2023041111701 四川和臨科技發展有限公司 日常檢查 2023-4-11 9:09 2023-4-17 18:00 2023-4-11 10:41
攀枝花市環監檢2023041211002 仁和區2013年度煙水配套、機耕道建設工程 第二季度雙隨機任務 2023-4-12 10:41 2023-4-19 10:41 2023-4-12 12:39
攀枝花市環監檢2023041211201 攀枝花盛泰康復醫院有限公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-12 8:48 2023-4-19 8:48 2023-4-12 10:35
攀枝花市環監檢2023041276001 攀枝花旺能環保能源有限公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-12 8:49 2023-4-19 8:49 2023-4-12 10:55
攀枝花市環監檢2023041310901 攀枝花火鳳凰再生資源回收利用有限責任公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-13 9:57 2023-4-20 9:57 2023-4-13 14:22
攀枝花市環監檢2023041313101 攀枝花源鑫峰建材有限公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-13 10:10 2023-4-20 10:10 2023-4-13 11:23
攀枝花市環監檢2023041410701 攀枝花盤江煤焦化有限公司 空氣質量保障 2023-4-14 9:24 2023-5-14 9:18 2023-4-14 9:41
攀枝花市環監檢2023041410702 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司煉鐵廠 空氣質量保障 2023-4-14 9:42 2023-5-14 9:35 2023-4-14 9:47
攀枝花市環監檢2023041411001 攀枝花愛綠城環保科技有限公司 自建任務 2023-4-14 11:00 2023-4-22 10:53 2023-4-14 16:30
攀枝花市環監檢2023041411501 攀枝花一立礦業股份有限公司 測管協同 2023-4-14 10:09 2024-4-14 10:02 2023-4-19 11:51
攀枝花市環監檢2023041704301 米易錦秀機械制造有限公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-17 10:46 2023-4-24 10:46 2023-4-17 11:16
攀枝花市環監檢2023041704302 米易縣新型保溫材料廠 巡查檢查 2023-4-17 11:23 2023-4-29 11:16 2023-4-17 11:36
攀枝花市環監檢2023041710701 攀枝花盤江煤焦化有限公司 空氣質量保障檢查 2023-4-17 9:46 2023-4-19 9:40 2023-4-17 9:58
攀枝花市環監檢2023041710702 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司煉鐵廠 空氣質量保障檢查 2023-4-17 9:44 2023-4-22 9:38 2023-4-17 10:05
攀枝花市環監檢2023041710703 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司能源動力分公司 空氣質量保障檢查 2023-4-17 9:47 2023-4-18 9:40 2023-4-17 10:19
攀枝花市環監檢2023041710704 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司提釩煉鋼廠 空氣質量保障檢查 2023-4-17 9:45 2023-4-18 9:39 2023-4-17 10:24
攀枝花市環監檢2023041711401 攀枝花市攀青物流有限公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-17 8:52 2023-4-24 8:52 2023-4-17 10:33
攀枝花市環監檢2023041711702 中國石化銷售股份有限公司四川攀枝花石油分公司格里坪加油站 專檢查 2023-4-17 9:44 2023-4-21 18:37 2023-4-17 10:29
攀枝花市環監檢2023041711703 中國石油天然氣股份有限公司四川攀枝花銷售分公司河石壩加油站 專項檢查 2023-4-17 10:32 2023-4-21 18:25 2023-4-17 11:16
攀枝花市環監檢2023041810901 攀枝花市北控水務有限公司仁和第二污水處理廠 污泥、在線專項檢查 2023-4-18 9:44 2023-5-18 9:38 2023-4-18 11:11
攀枝花市環監檢2023041811401 中國石油天然氣股份有限公司四川攀枝花銷售分公司玉泉加油站 日常檢查 2023-4-18 8:19 2023-4-28 8:12 2023-4-18 10:43
攀枝花市環監檢2023041881402 鹽邊縣溫泉彝族鄉衛生院 第二季度雙隨機任務 2023-4-18 10:02 2023-4-25 10:02 2023-4-19 17:05
攀枝花市環監檢2023041899801 鹽邊縣第二人民醫院 第二季度雙隨機任務 2023-4-18 9:03 2023-4-25 9:03 2023-4-18 10:30
攀枝花市環監檢2023041904302 米易縣友文花崗石廠 第二季度雙隨機任務 2023-4-19 9:46 2023-4-26 9:46 2023-4-19 10:07
攀枝花市環監檢2023041904305 米易華森糖業有限責任公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-19 11:03 2023-4-26 11:03 2023-4-19 11:13
攀枝花市環監檢2023041904801 米易縣安寧生物科技有限公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-19 9:43 2023-4-26 9:43 2023-4-21 10:53
攀枝花市環監檢2023041904803 米易勝得商貿有限公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-19 10:10 2023-4-26 10:10 2023-4-19 10:21
攀枝花市環監檢2023041904804 米易縣藍晶石材有限公司 藍晶石材 2023-4-19 10:32 2023-4-19 10:26 2023-4-19 10:40
攀枝花市環監檢2023041910701 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司能源動力分公司 空氣質量保障檢查 2023-4-19 8:36 2023-4-20 8:29 2023-4-19 8:56
攀枝花市環監檢2023041910702 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司提釩煉鋼廠 空氣質量保障檢查 2023-4-19 8:37 2023-4-20 8:30 2023-4-19 9:14
攀枝花市環監檢2023041910703 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司煉鐵廠 空氣質量保障檢查 2023-4-19 8:35 2023-4-20 8:28 2023-4-19 9:08
攀枝花市環監檢2023041910704 攀枝花盤江煤焦化有限公司 空氣質量保障檢查 2023-4-19 8:38 2023-4-20 8:31 2023-4-19 9:20
攀枝花市環監檢2023041911401 攀枝花陽晨污水處理有限公司 污泥專項檢查 2023-4-19 8:47 2023-4-28 8:37 2023-4-19 11:22
攀枝花市環監檢2023042004301 四川一美能源科技有公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-20 10:22 2023-4-27 10:22 2023-4-20 10:31
攀枝花市環監檢2023042004302 米易縣益民砂石開發經營有限責任公司 益民砂石廠 2023-4-20 10:41 2023-4-30 10:34 2023-4-20 10:50
攀枝花市環監檢2023042004803 攀枝花鋼企米易白馬球團有限公司 白馬球團排污許可、固危廢專項檢查 2023-4-20 11:10 2023-4-30 11:03 2023-4-20 11:20
攀枝花市環監檢2023042011001 攀枝花市椏華工貿有限責任公司粉煤灰綜合利用項目 第二季度雙隨機任務 2023-4-20 9:01 2023-4-27 9:01 2023-4-20 10:35
攀枝花市環監檢2023042011401 攀枝花攀煤聯合焦化有限責任公司 日常檢查 2023-4-20 8:26 2023-4-28 8:20 2023-4-20 11:00
攀枝花市環監檢2023042011603 攀枝花市高晶釩鈦汽車板簧有限公司 日常檢查 2023-4-20 8:28 2023-4-28 8:22 2023-4-20 11:39
攀枝花市環監檢2023042044402 冷軋切邊廢次資源綜合利用項目 日常檢查 2023-4-20 8:24 2023-4-28 8:17 2023-4-20 11:01
攀枝花市環監檢2023042056401 劉興林 劉興林傾倒尾砂案 2023-4-20 10:31 2023-4-20 10:24 2023-4-20 10:59
攀枝花市環監檢2023042056403 四川峰洛勞務有限責任公司 峰洛攪拌站檢查 2023-4-20 11:35 2023-4-20 11:28 2023-4-20 11:55
攀枝花市環監檢2023042104302 攀枝花市正源科技有限責任公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-21 10:57 2023-4-28 10:57 2023-4-21 11:12
攀枝花市環監檢2023042111201 攀枝花東方鈦業有限公司 危險廢物、固體廢物 2023-4-21 10:14 2023-4-30 10:06 2023-4-21 10:27
攀枝花市環監檢2023042111401 攀枝花水鋼紅發礦業有限公司 自動監測數據異常調查 (攀枝花水鋼紅發礦業有限公司) 2023-4-17 10:49 2023-5-8 10:49 2023-4-21 19:03
攀枝花市環監檢2023042111701 攀枝花市西區格里坪污水處理廠 污泥專項檢查 2023-4-20 8:25 2023-4-28 8:19 2023-4-21 17:00
攀枝花市環監檢2023042304802 米易鐵騎力士牧業科技有限公司 檢查鐵騎力士 2023-4-23 10:20 2023-4-30 10:13 2023-4-23 10:30
攀枝花市環監檢2023042310701 攀枝花鼎星鈦業有限公司 空氣質量保障檢查 2023-4-23 9:34 2023-4-25 9:28 2023-4-23 10:40
攀枝花市環監檢2023042310702 攀枝花市金江冶金化工廠 空氣質量保障檢查 2023-4-23 9:37 2023-4-25 9:30 2023-4-23 10:50
攀枝花市環監檢2023042310703 攀枝花市紅杉釩制品有限公司 空氣質量保障檢查 2023-4-23 9:36 2023-4-25 9:29 2023-4-23 10:54
攀枝花市環監檢2023042310704 攀枝花市水務(集團)有限公司污水處理分公司炳草崗污水處理廠 污染排放檢查 2023-4-23 9:39 2023-4-26 9:32 2023-4-23 16:08
攀枝花市環監檢2023042311201 攀枝花市迷昜污水處理有限公司 污泥處置專項檢查 2023-4-23 9:47 2023-4-30 9:41 2023-4-23 10:03
攀枝花市環監檢2023042410901 攀枝花市水務(集團)有限公司污水處理分公司仁和污水處理廠 污泥處置、在線監測專項檢查 2023-4-24 16:03 2023-5-24 15:56 2023-4-24 16:47
攀枝花市環監檢2023042411201 米易元通鐵鈦有限責任公司 巡查檢查 2023-4-24 11:09 2023-4-30 11:03 2023-4-24 11:24
攀枝花市環監檢2023042411201 攀枝花豐源礦業有限公司 2023年度重點建設項目環境保護“三同時”和自主驗收監督檢查 2023-4-23 11:55 2023-5-31 11:48 2023-4-24 11:46
攀枝花市環監檢2023042411202 米易恒禾礦業有限公司 排污許可證檢查 2023-4-24 11:46 2023-4-30 11:40 2023-4-24 11:53
攀枝花市環監檢2023042411401 攀枝花市博盈粉煤灰制品有限責任公司 日常檢查 2023-4-23 8:53 2023-4-28 8:46 2023-4-24 11:31
攀枝花市環監檢2023042411401 美利林科技(攀枝花)有限公司 自建 2023-4-24 9:32 2024-4-25 9:26 2023-4-24 9:50
攀枝花市環監檢2023042411402 龍佰四川礦業有限公司氯化鈦渣廠 督察幫扶 2023-4-24 12:09 2024-4-24 12:03 2023-4-24 12:29
攀枝花市環監檢2023042497501 益民鄉巴拉河六道河段河道清理疏浚及砂石綜合利用項目 第二季度雙隨機任務 2023-4-24 11:03 2023-5-1 11:03 2023-4-24 11:28
攀枝花市環監檢2023042504803 四川安寧鐵鈦股份有限公司 危廢(固體廢物)專項檢查 2023-4-25 10:05 2023-4-25 9:59 2023-4-25 10:34
攀枝花市環監檢2023042511001 攀枝花市山青釩業有限公司 自建任務 2023-4-25 10:34 2023-4-30 10:28 2023-4-25 10:50
攀枝花市環監檢2023042511002 攀枝花川發中恒能環境技術有限公司 第二季度雙隨機任務 2023-4-25 10:51 2023-5-2 10:51 2023-4-25 11:28
攀枝花市環監檢2023042511201 攀枝花市立宇礦業有限公司 巡查檢查 2023-4-25 9:47 2023-4-30 9:40 2023-4-25 9:51
攀枝花市環監檢2023042511202 四川安寧鐵鈦股份有限公司 環境安全隱患 2023-4-25 10:01 2023-4-30 9:54 2023-4-25 10:20
攀枝花市環監檢2023042511203 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司 2023年度重點建設項目環境保護“三同時”和自主驗收監督檢查 2023-4-23 11:53 2023-5-31 11:45 2023-4-25 17:01
攀枝花市環監檢2023042511204 攀枝花興辰釩鈦有限公司 環境安全隱患檢查 2023-4-25 10:55 2023-4-30 10:48 2023-4-25 11:00
攀枝花市環監檢2023042511401 攀枝花煤業(集團)有限責任公司總醫院 日常檢查 2023-4-25 8:56 2023-4-28 8:46 2023-4-25 10:16
攀枝花市環監檢2023042511603 攀枝花攀煤水泥制品有限公司 日常檢查 2023-4-23 8:54 2023-4-28 8:47 2023-4-25 11:04
攀枝花市環監檢2023042511702 雅化集團攀枝花恒泰化工有限公司民用爆炸物品儲存庫房建設項目 日常檢查 2023-4-23 8:55 2023-4-28 8:48 2023-4-25 10:59
攀枝花市環監檢2023042512501 攀枝花卓越釩業科技股份有限公司 非道路移動機械排氣檢測 2023-4-25 10:23 2023-4-25 14:16 2023-4-25 10:48
攀枝花市環監檢2023042611201 米易縣愉天礦業有限公司 環境安全隱患排查 2023-4-26 9:50 2023-4-30 9:44 2023-4-26 9:57
攀枝花市環監檢2023042611202 米易縣鑫磊石材有限責任公司 環境安全隱患排查 2023-4-26 10:09 2023-4-30 10:03 2023-4-26 10:15
攀枝花市環監檢2023042611501 益民鄉污水處理廠 益民污水處理廠 2023-4-26 9:06 2024-4-26 9:00 2023-4-26 9:22
攀枝花市環監檢2023042611502 新九鄉污水處理站 新九污水處理站 2023-4-26 10:17 2024-4-26 10:10 2023-4-26 10:34
攀枝花市環監檢2023042611503 永興鎮污水處理廠 永興鎮污水處理站 2023-4-26 15:11 2024-4-26 15:05 2023-4-26 15:31
攀枝花市環監檢2023042611504 鹽邊縣漁門污水處理廠 漁門污水處理廠 2023-4-26 16:02 2024-4-26 15:56 2023-4-26 17:09
攀枝花市環監檢2023042611505 惠民鄉污水處理站 惠民污水處理站 2023-4-26 17:53 2024-4-26 17:47 2023-4-26 18:02
攀枝花市環監檢2023042611601 攀枝花市天永成工貿有限公司 日常檢查 2023-4-26 8:42 2023-4-28 8:36 2023-4-26 10:31
攀枝花市環監檢2023042613101 重慶競發物業(集團)有限公司攀枝花分公司 重慶競發物業(集團)有限公司攀枝花分公司-污泥專項檢查 2023-4-26 15:53 2023-5-23 15:46 2023-4-26 17:06
攀枝花市環監檢2023042613102 攀枝花北控水務有限公司(金江污水處理廠) 污泥處置專項檢查 2023-4-26 17:10 2023-4-26 17:03 2023-4-26 18:08
攀枝花市環監檢2023042704201 攀枝花市仁和區小河興旺頁巖機磚廠 環境安全,整改復查 2023-4-27 11:25 2023-5-27 11:18 2023-4-27 15:54
攀枝花市環監檢2023042711201 攀鋼集團礦業有限公司攀枝花鐵礦-朱蘭礦區 環境安全隱患檢查 2023-4-27 15:48 2023-5-27 15:42 2023-4-27 16:24
攀枝花市環監檢2023042711202 攀枝花市林德工貿有限公司 環境安全隱患排查 2023-4-27 16:27 2023-5-27 16:20 2023-4-27 16:31
攀枝花市環監檢2023042711402 攀枝花瑞峰水泥有限公司 日常檢查 2023-4-27 8:31 2023-4-28 8:21 2023-4-27 13:38
攀枝花市環監檢2023042804201 攀枝花市北控水務有限公司仁和第二污水處理廠 在線監測巡查 2023-4-28 15:57 2023-5-31 15:51 2023-4-28 17:21
攀枝花市環監檢2023042810701 攀鋼集團攀枝花金屬制品有限公司 節前環境安全隱患排查 2023-4-28 10:07 2023-5-28 10:00 2023-4-28 10:13
攀枝花市環監檢2023042810902 攀枝花市水務(集團)有限公司污水處理分公司仁和污水處理廠 在線數據巡查 2023-4-28 17:39 2023-5-31 17:32 2023-4-28 18:06
攀枝花市環監檢2023042811501 攀枝花水鋼紅發礦業有限公司120萬噸球團廠 自建任務 2023-4-28 10:13 2024-4-28 10:07 2023-4-28 11:06
攀枝花市環監檢2023042811502 龍佰四川礦業有限公司氯化鈦渣廠 自建任務 2023-4-28 11:26 2024-4-28 11:20 2023-4-28 12:00
攀枝花市環監檢2023042811503 攀枝花一立礦業股份有限公司 自建任務 2023-4-28 12:02 2024-4-28 11:56 2023-4-28 12:55

審核: 吳銳   責任編輯: 何濤