12369電話投訴 2019年6月
coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間:2019-09-27 來源:攀枝花市生態(tài)環(huán)境局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
2019.6月 | ||||||||||
序號 | 接件時(shí)間 | 來源分類(12369) | 污染類型(廢氣、廢水、噪聲、固廢、其他) | 舉報(bào)市州 | 舉報(bào)內(nèi)容 | 經(jīng)辦單位 | 上報(bào)時(shí)限 | 反饋時(shí)間 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 2019.6.4 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區(qū) | 高粱坪工業(yè)園區(qū)的鼎新鈦業(yè),排廢氣,異味大,請求處理。 | 攀枝花市東區(qū) | 2019.6.4 | 2019.6.10 | 針對舉報(bào)人反映“高粱坪工業(yè)園區(qū)鼎新鈦業(yè),排放廢氣異味大。”的情況,攀枝花市東區(qū)生態(tài)環(huán)境局環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員于6月5日上午對投訴人反映的鼎星鈦業(yè)進(jìn)行巡查檢查。 經(jīng)查,該公司處于正常生產(chǎn)狀態(tài),通過查詢在線監(jiān)測且數(shù)值均在正常范圍內(nèi),未出現(xiàn)任何超標(biāo)排放情況,并且在容易出現(xiàn)煙氣揚(yáng)散出現(xiàn)的罐區(qū)加裝了鍋蓋,避免出現(xiàn)刺激性異味。由于近期我市出現(xiàn)了風(fēng)季天氣,由于大風(fēng)將煙囪煙氣吹至低空導(dǎo)致出現(xiàn)了偶然性的刺激性氣味。東區(qū)生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員要求該公司加大煙氣的堿液噴淋量,進(jìn)一步減小煙氣中的二氧化硫刺激性異味。東區(qū)生態(tài)環(huán)境局環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員對現(xiàn)場工作人員提出要求:一是保障環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行,做好日常維護(hù)工作;二是要求企業(yè)強(qiáng)化環(huán)保管理,加強(qiáng)職工的環(huán)保意識教育;三是遇到突發(fā)情況及時(shí)向相關(guān)部門上報(bào)。 | |
2 | 2019.6.4 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市鹽邊縣 | 鹽邊縣紅格鎮(zhèn)昔格達(dá)村,有一個(gè)紅發(fā)球團(tuán)廠,生產(chǎn)時(shí)排放大量黑煙,望處理。 | 攀枝花市鹽邊縣 | 2019.6.4 | 2019.6.14 | 經(jīng)調(diào)查,投訴人反映情況屬實(shí),調(diào)查情況如下: 投訴人所反映的紅發(fā)球團(tuán)廠,實(shí)際名為攀枝花水鋼紅發(fā)礦業(yè)有限公司,攀枝花水鋼紅發(fā)礦業(yè)有限公司位于鹽邊縣紅格鎮(zhèn)昔格達(dá)村,法人代表刀剛,統(tǒng)一社會信用代碼91510422553457561Q該公司成立于2010年10月12日,是由攀枝花市紅發(fā)物資有限責(zé)任公司和首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限公司共同出資建設(shè),是一家氧化球團(tuán)生產(chǎn)企業(yè),設(shè)計(jì)年產(chǎn)氧化球團(tuán)120萬噸。生產(chǎn)工藝:鈦精礦—配料—烘干—潤磨—篩分布料—鏈篦機(jī)—回轉(zhuǎn)窯—環(huán)冷機(jī)—成品。 2019年5月下旬四川龍蟒礦冶有限責(zé)任公司委托攀枝花水鋼紅發(fā)礦業(yè)有限公司球團(tuán)廠生產(chǎn)了1萬噸氧化球團(tuán),并堆存于攀枝花水鋼紅發(fā)礦業(yè)有限公司球團(tuán)廠臨時(shí)堆場內(nèi),用于HIsmelt熔融還原工藝項(xiàng)目研究(該項(xiàng)目研究需要將氧化球團(tuán)破碎成一定的粒度,預(yù)計(jì)破碎為期1個(gè)月)。2019年6月3日下午,氧化球團(tuán)破碎設(shè)備已安裝完畢,但相關(guān)抑塵設(shè)施還未安裝完成,管生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人便對破碎設(shè)備進(jìn)行調(diào)試(破碎工藝流程:球團(tuán)—進(jìn)料斗倉—輥磨機(jī)—皮帶輸送—振動(dòng)篩—碎后球團(tuán)),在破碎過程中有揚(yáng)塵產(chǎn)生。2019年6月4日上午,氧化球團(tuán)破碎設(shè)備調(diào)試停止。鹽邊縣生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員針對調(diào)查中發(fā)現(xiàn)問題向企業(yè)提出了要求:一是在抑塵設(shè)施安裝調(diào)試完成前禁止進(jìn)行破碎作業(yè);二是加強(qiáng)管理,加大揚(yáng)塵控制力度,確保氧化球團(tuán)破碎作業(yè)時(shí)相關(guān)抑塵設(shè)施正常運(yùn)行,減少生產(chǎn)作業(yè)時(shí)揚(yáng)塵對周邊環(huán)境造成影響。 | |
3 | 2019.6.8 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市仁和區(qū) | 前進(jìn)化工排放煉碳油,滿地都是,氣味也十分刺鼻,家里面還有老人小孩,嗆鼻的氣味讓人受不了。該廠還想用沙石進(jìn)行掩蓋,已經(jīng)向相關(guān)部門反映過很多次,情況一直沒有得到很好的解決,希望這次相關(guān)部門盡快解決。 | 攀枝花市仁和區(qū) | 2019.6.8 | 2019.6.18 | 經(jīng)查,舉報(bào)人所反映的“前進(jìn)化工氣味問題”部分屬實(shí)。 舉報(bào)人所反映的前進(jìn)化工為攀枝花市寶恒新材料科技有限公司,仁和區(qū)生態(tài)環(huán)境局值班人員于6月8日接到群眾電話投訴后,立即趕到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查處理。經(jīng)查,攀枝花市寶恒新材料科技有限公司于當(dāng)日不是在進(jìn)行“排放煉碳油”,而是進(jìn)行原料裝卸,原料為炭黑油。在卸原料過程中,因其中一個(gè)原料罐閥門老化,導(dǎo)致部分炭黑油從閥門處泄漏,灑落在該原料罐附近,但未流出廠區(qū)。該公司發(fā)現(xiàn)問題后,立即停止卸料,并且采取了應(yīng)急處置措施:一是將灑落的炭黑油進(jìn)行回收;二是對不能回收的炭黑油用沙土沾凈,并將該沾油沙土做好堆存,準(zhǔn)備將其按照危險(xiǎn)廢物的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范處置,并不是“想用沙石進(jìn)行掩蓋”。 6月12日上午,仁和區(qū)生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員對該廠的處置情況進(jìn)行跟蹤檢查,泄漏的炭黑油已全部進(jìn)行了處理并裝桶,預(yù)計(jì)于6月17日將沾油沙土運(yùn)至中節(jié)能(攀枝花)清潔技術(shù)發(fā)展有限公司規(guī)范處置。針對攀枝花市寶恒新材料科技有限公司的氣味問題,仁和區(qū)生態(tài)環(huán)境局對該公司提出了相關(guān)整改要求:1、將用于原料裝卸的進(jìn)出廠道路全部進(jìn)行硬化處理;2、采取相應(yīng)的技術(shù)手段,減小卸炭黑油時(shí)所產(chǎn)生的氣味。下一步,仁和區(qū)生態(tài)環(huán)境局將加強(qiáng)對該公司的監(jiān)管,加大執(zhí)法力度,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為,將依法嚴(yán)厲查處。 | |
4 | 2019.6.11 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市鹽邊縣 | 鹽邊縣安寧工業(yè)園區(qū)內(nèi)的瑞金干選廠,生產(chǎn)過程中,揚(yáng)塵大,對投訴人生活帶來影響。 | 攀枝花市鹽邊縣 | 2019.6.11 | 2019.6.18 | 經(jīng)調(diào)查,投訴人反映情況屬實(shí),調(diào)查情況如下: 投訴人所反映的瑞金干選廠,實(shí)際名為攀枝花市穗金鈦業(yè)有限責(zé)任公司,該公司位于安寧工業(yè)園區(qū)內(nèi),法人譚昌寧,統(tǒng)一社會信用代碼510422000001469,該公司成立于2003年9月9日,是一家鈦精礦加工、銷售企業(yè),設(shè)計(jì)年產(chǎn)鈦精礦6萬噸。生產(chǎn)工藝:鈦中礦-烘干-冷卻-磁選-鈦精礦。 攀枝花市穗金鈦業(yè)有限責(zé)任公司2018年9月對原有廠房進(jìn)行了拆除,按照要求對廠房進(jìn)行了規(guī)范化建設(shè),對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行了改造升級,2019年3月建設(shè)完成,2019年4月中旬開始試機(jī)調(diào)試。2019年6月11日,由于車間內(nèi)有一臺除塵器空壓機(jī)氣泵損壞,未及時(shí)發(fā)現(xiàn),造成生產(chǎn)車間內(nèi)揚(yáng)塵較大,揚(yáng)塵通過門窗、縫隙外溢。辦結(jié)意見:一是要求攀枝花市穗金鈦業(yè)有限責(zé)任公司立即對除塵器進(jìn)行維修處理,除塵器恢復(fù)正常運(yùn)行前不得進(jìn)行生產(chǎn);二是鹽邊縣生態(tài)環(huán)境局執(zhí)法人員將加強(qiáng)日常監(jiān)督檢查和夜查、暗查力度,如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)排污、違法排污行為,將依法進(jìn)行查處,并督促進(jìn)行整改,使之做到長期穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 | |
5 | 2019.6.11 | 電話 | 固廢 | 攀枝花市東區(qū) | 大花地到弄弄溝隧道口右上方的山頂有廠在倒礦渣爐渣,在攀鋼冷軋廠2號門就能直接看到對面山上在倒礦渣。 | 攀枝花市東區(qū) | 2019.6.11 | 2019.6.30 | 2019年6月11日上午,東區(qū)生態(tài)環(huán)境局工作人員對投訴人反映的區(qū)域進(jìn)行巡查。經(jīng)查,投訴人反映的情況屬實(shí)。投訴人反映的實(shí)為位于弄弄溝的正坤工貿(mào),該公司堆場存在“三防”措施不到位的情況,前期已對此行為進(jìn)行立案調(diào)查。投訴人反映的倒礦渣,實(shí)為正坤工貿(mào)在進(jìn)行物料倒運(yùn),屬于堆場整治工作的一部分。針對現(xiàn)場檢查情況,東區(qū)生態(tài)環(huán)境局工作人員對正坤工貿(mào)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提出以下要求:一是加快堆場整治進(jìn)度;二是加強(qiáng)加工作業(yè)區(qū)地面灑水降塵,對進(jìn)出原料區(qū)域車輛清掃,避免雨水將物料帶入排洪溝。 | |
6 | 2019.6.16 | 電話 | 固廢 | 攀枝花市東區(qū) | 弄弄溝的祥和冶金材料廠、信和再生資源、正坤工貿(mào),三家企業(yè)雨天排放生產(chǎn)垃圾,望處理。 | 攀枝花市東區(qū) | 2019.6.16 | 2019.6.30 | 2019年6月17日上午東區(qū)生態(tài)環(huán)境局工作人對投訴人反映的祥和冶金材料廠、信和再生資源、正坤工貿(mào)進(jìn)行檢查。經(jīng)查,投訴人反映的情況部分屬實(shí)。在弄弄溝村公路上確實(shí)有泥漿、礦粉、塑料袋、樹枝枯葉等,現(xiàn)場咨詢了路人,其表示沒有看到企業(yè)排放尾砂的情況。信和再生資源公司的物料堆場位于廠房內(nèi),祥和冶金材料廠、正坤工貿(mào)的堆場均在整改中,前期已對這兩家公司物料堆場污染防治不到位的行為進(jìn)行了立案調(diào)查,案件仍在辦理過程中。祥和冶金材料廠地面已硬化,并設(shè)置圍擋;正坤工貿(mào)正在修建擋墻并進(jìn)行物料轉(zhuǎn)運(yùn)。針對現(xiàn)場檢查情況,東區(qū)生態(tài)環(huán)境局工作人員對信和再生資源公司現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提出以下要求:一是加強(qiáng)廠區(qū)清掃力度,防止雨水過大將物料帶入排洪溝;二是保障污染物治理設(shè)施的正常運(yùn)行。向祥和冶金材料廠和正坤工貿(mào)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人提出相關(guān)要求,一是加快堆場整治,嚴(yán)防物料流失;二是加強(qiáng)雨季防汛值班值守,發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題立即處理并及時(shí)報(bào)送。 | |
7 | 2019.6.17 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市仁和區(qū) | 金江到總發(fā)的高速上,看見海綿鈦廠在冒黃煙,還伴有刺激性氣味。 | 攀枝花市釩鈦高新區(qū) | 2019.6.17 | 2019.7.1 | 投訴人反應(yīng)的“金江到總發(fā)的高速上,看見海綿鈦廠在冒黃煙,還伴有刺激性氣味”情況屬實(shí)。 2019 年6 月17 日下午15 時(shí)50 分左右,攀鋼海綿鈦公司突發(fā)2 號氯化爐頂部安全放散閥被沖開的生產(chǎn)故障,部分爐內(nèi)物料從安全放散口排出,造成煙塵散排;經(jīng)應(yīng)急處置,16時(shí)30 分左右局面得到有效控制,17 時(shí)煙塵散排得到全面控制。此次安全放散閥沖開后散排的煙塵對周邊居民造成了一定影響。針對攀鋼海綿鈦公司煙氣散排問題,釩鈦高新區(qū)管委會已經(jīng)督促該公司開展以下整治工作:1、對氯化廢氣管道進(jìn)行維護(hù),查找并修補(bǔ)漏點(diǎn),疏通堵塞點(diǎn)位;2、檢修廢氣處理設(shè)施必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程開展檢修,檢修時(shí)須確保各項(xiàng)保障措施完備;3、加快推進(jìn)氯化精制車間無組織廢氣治理項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,確保19年7 月份建成;4、全面加強(qiáng)應(yīng)急管理,完善應(yīng)急物資和應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè),經(jīng)常性開展應(yīng)急演練,著力提升應(yīng)急處置水平;5、加強(qiáng)危化品監(jiān)管,尤其是氯氣等高危品,運(yùn)輸、存儲、使用必須嚴(yán)管嚴(yán)控,高度重視。 | |
1.總合計(jì):7件 | ||||||||||
2.重復(fù)投訴:0 件 | ||||||||||
3.未處理件數(shù):0 件 | ||||||||||
4.噪音合計(jì): 0件 | ||||||||||
5.廢水合計(jì):0件 | ||||||||||
6.廢氣合計(jì):5件 | ||||||||||
7.固廢合計(jì):2 件 | ||||||||||
8.違反“環(huán)評法”“三同時(shí)” :0 件 | ||||||||||
9.其他:0 件 |