12369電話投訴 2019年6月
coffeezulin.com 發布時間:2019-09-27 來源:攀枝花市生態環境局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
2019.6月 | ||||||||||
序號 | 接件時間 | 來源分類(12369) | 污染類型(廢氣、廢水、噪聲、固廢、其他) | 舉報市州 | 舉報內容 | 經辦單位 | 上報時限 | 反饋時間 | 處理結果 | 備注 |
1 | 2019.6.4 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 高粱坪工業園區的鼎新鈦業,排廢氣,異味大,請求處理。 | 攀枝花市東區 | 2019.6.4 | 2019.6.10 | 針對舉報人反映“高粱坪工業園區鼎新鈦業,排放廢氣異味大。”的情況,攀枝花市東區生態環境局環境監察執法人員于6月5日上午對投訴人反映的鼎星鈦業進行巡查檢查。 經查,該公司處于正常生產狀態,通過查詢在線監測且數值均在正常范圍內,未出現任何超標排放情況,并且在容易出現煙氣揚散出現的罐區加裝了鍋蓋,避免出現刺激性異味。由于近期我市出現了風季天氣,由于大風將煙囪煙氣吹至低空導致出現了偶然性的刺激性氣味。東區生態環境局執法人員要求該公司加大煙氣的堿液噴淋量,進一步減小煙氣中的二氧化硫刺激性異味。東區生態環境局環境監察執法人員對現場工作人員提出要求:一是保障環保設施的正常運行,做好日常維護工作;二是要求企業強化環保管理,加強職工的環保意識教育;三是遇到突發情況及時向相關部門上報。 | |
2 | 2019.6.4 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市鹽邊縣 | 鹽邊縣紅格鎮昔格達村,有一個紅發球團廠,生產時排放大量黑煙,望處理。 | 攀枝花市鹽邊縣 | 2019.6.4 | 2019.6.14 | 經調查,投訴人反映情況屬實,調查情況如下: 投訴人所反映的紅發球團廠,實際名為攀枝花水鋼紅發礦業有限公司,攀枝花水鋼紅發礦業有限公司位于鹽邊縣紅格鎮昔格達村,法人代表刀剛,統一社會信用代碼91510422553457561Q該公司成立于2010年10月12日,是由攀枝花市紅發物資有限責任公司和首鋼水城鋼鐵(集團)有限公司共同出資建設,是一家氧化球團生產企業,設計年產氧化球團120萬噸。生產工藝:鈦精礦—配料—烘干—潤磨—篩分布料—鏈篦機—回轉窯—環冷機—成品。 2019年5月下旬四川龍蟒礦冶有限責任公司委托攀枝花水鋼紅發礦業有限公司球團廠生產了1萬噸氧化球團,并堆存于攀枝花水鋼紅發礦業有限公司球團廠臨時堆場內,用于HIsmelt熔融還原工藝項目研究(該項目研究需要將氧化球團破碎成一定的粒度,預計破碎為期1個月)。2019年6月3日下午,氧化球團破碎設備已安裝完畢,但相關抑塵設施還未安裝完成,管生產的負責人便對破碎設備進行調試(破碎工藝流程:球團—進料斗倉—輥磨機—皮帶輸送—振動篩—碎后球團),在破碎過程中有揚塵產生。2019年6月4日上午,氧化球團破碎設備調試停止。鹽邊縣生態環境局執法人員針對調查中發現問題向企業提出了要求:一是在抑塵設施安裝調試完成前禁止進行破碎作業;二是加強管理,加大揚塵控制力度,確保氧化球團破碎作業時相關抑塵設施正常運行,減少生產作業時揚塵對周邊環境造成影響。 | |
3 | 2019.6.8 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市仁和區 | 前進化工排放煉碳油,滿地都是,氣味也十分刺鼻,家里面還有老人小孩,嗆鼻的氣味讓人受不了。該廠還想用沙石進行掩蓋,已經向相關部門反映過很多次,情況一直沒有得到很好的解決,希望這次相關部門盡快解決。 | 攀枝花市仁和區 | 2019.6.8 | 2019.6.18 | 經查,舉報人所反映的“前進化工氣味問題”部分屬實。 舉報人所反映的前進化工為攀枝花市寶恒新材料科技有限公司,仁和區生態環境局值班人員于6月8日接到群眾電話投訴后,立即趕到現場進行調查處理。經查,攀枝花市寶恒新材料科技有限公司于當日不是在進行“排放煉碳油”,而是進行原料裝卸,原料為炭黑油。在卸原料過程中,因其中一個原料罐閥門老化,導致部分炭黑油從閥門處泄漏,灑落在該原料罐附近,但未流出廠區。該公司發現問題后,立即停止卸料,并且采取了應急處置措施:一是將灑落的炭黑油進行回收;二是對不能回收的炭黑油用沙土沾凈,并將該沾油沙土做好堆存,準備將其按照危險廢物的相關規定進行規范處置,并不是“想用沙石進行掩蓋”。 6月12日上午,仁和區生態環境局執法人員對該廠的處置情況進行跟蹤檢查,泄漏的炭黑油已全部進行了處理并裝桶,預計于6月17日將沾油沙土運至中節能(攀枝花)清潔技術發展有限公司規范處置。針對攀枝花市寶恒新材料科技有限公司的氣味問題,仁和區生態環境局對該公司提出了相關整改要求:1、將用于原料裝卸的進出廠道路全部進行硬化處理;2、采取相應的技術手段,減小卸炭黑油時所產生的氣味。下一步,仁和區生態環境局將加強對該公司的監管,加大執法力度,一經發現違法違規行為,將依法嚴厲查處。 | |
4 | 2019.6.11 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市鹽邊縣 | 鹽邊縣安寧工業園區內的瑞金干選廠,生產過程中,揚塵大,對投訴人生活帶來影響。 | 攀枝花市鹽邊縣 | 2019.6.11 | 2019.6.18 | 經調查,投訴人反映情況屬實,調查情況如下: 投訴人所反映的瑞金干選廠,實際名為攀枝花市穗金鈦業有限責任公司,該公司位于安寧工業園區內,法人譚昌寧,統一社會信用代碼510422000001469,該公司成立于2003年9月9日,是一家鈦精礦加工、銷售企業,設計年產鈦精礦6萬噸。生產工藝:鈦中礦-烘干-冷卻-磁選-鈦精礦。 攀枝花市穗金鈦業有限責任公司2018年9月對原有廠房進行了拆除,按照要求對廠房進行了規范化建設,對設施設備進行了改造升級,2019年3月建設完成,2019年4月中旬開始試機調試。2019年6月11日,由于車間內有一臺除塵器空壓機氣泵損壞,未及時發現,造成生產車間內揚塵較大,揚塵通過門窗、縫隙外溢。辦結意見:一是要求攀枝花市穗金鈦業有限責任公司立即對除塵器進行維修處理,除塵器恢復正常運行前不得進行生產;二是鹽邊縣生態環境局執法人員將加強日常監督檢查和夜查、暗查力度,如發現超標排污、違法排污行為,將依法進行查處,并督促進行整改,使之做到長期穩定達標排放。 | |
5 | 2019.6.11 | 電話 | 固廢 | 攀枝花市東區 | 大花地到弄弄溝隧道口右上方的山頂有廠在倒礦渣爐渣,在攀鋼冷軋廠2號門就能直接看到對面山上在倒礦渣。 | 攀枝花市東區 | 2019.6.11 | 2019.6.30 | 2019年6月11日上午,東區生態環境局工作人員對投訴人反映的區域進行巡查。經查,投訴人反映的情況屬實。投訴人反映的實為位于弄弄溝的正坤工貿,該公司堆場存在“三防”措施不到位的情況,前期已對此行為進行立案調查。投訴人反映的倒礦渣,實為正坤工貿在進行物料倒運,屬于堆場整治工作的一部分。針對現場檢查情況,東區生態環境局工作人員對正坤工貿現場負責人提出以下要求:一是加快堆場整治進度;二是加強加工作業區地面灑水降塵,對進出原料區域車輛清掃,避免雨水將物料帶入排洪溝。 | |
6 | 2019.6.16 | 電話 | 固廢 | 攀枝花市東區 | 弄弄溝的祥和冶金材料廠、信和再生資源、正坤工貿,三家企業雨天排放生產垃圾,望處理。 | 攀枝花市東區 | 2019.6.16 | 2019.6.30 | 2019年6月17日上午東區生態環境局工作人對投訴人反映的祥和冶金材料廠、信和再生資源、正坤工貿進行檢查。經查,投訴人反映的情況部分屬實。在弄弄溝村公路上確實有泥漿、礦粉、塑料袋、樹枝枯葉等,現場咨詢了路人,其表示沒有看到企業排放尾砂的情況。信和再生資源公司的物料堆場位于廠房內,祥和冶金材料廠、正坤工貿的堆場均在整改中,前期已對這兩家公司物料堆場污染防治不到位的行為進行了立案調查,案件仍在辦理過程中。祥和冶金材料廠地面已硬化,并設置圍擋;正坤工貿正在修建擋墻并進行物料轉運。針對現場檢查情況,東區生態環境局工作人員對信和再生資源公司現場負責人提出以下要求:一是加強廠區清掃力度,防止雨水過大將物料帶入排洪溝;二是保障污染物治理設施的正常運行。向祥和冶金材料廠和正坤工貿現場負責人提出相關要求,一是加快堆場整治,嚴防物料流失;二是加強雨季防汛值班值守,發現環境問題立即處理并及時報送。 | |
7 | 2019.6.17 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市仁和區 | 金江到總發的高速上,看見海綿鈦廠在冒黃煙,還伴有刺激性氣味。 | 攀枝花市釩鈦高新區 | 2019.6.17 | 2019.7.1 | 投訴人反應的“金江到總發的高速上,看見海綿鈦廠在冒黃煙,還伴有刺激性氣味”情況屬實。 2019 年6 月17 日下午15 時50 分左右,攀鋼海綿鈦公司突發2 號氯化爐頂部安全放散閥被沖開的生產故障,部分爐內物料從安全放散口排出,造成煙塵散排;經應急處置,16時30 分左右局面得到有效控制,17 時煙塵散排得到全面控制。此次安全放散閥沖開后散排的煙塵對周邊居民造成了一定影響。針對攀鋼海綿鈦公司煙氣散排問題,釩鈦高新區管委會已經督促該公司開展以下整治工作:1、對氯化廢氣管道進行維護,查找并修補漏點,疏通堵塞點位;2、檢修廢氣處理設施必須嚴格按照操作規程開展檢修,檢修時須確保各項保障措施完備;3、加快推進氯化精制車間無組織廢氣治理項目建設進度,確保19年7 月份建成;4、全面加強應急管理,完善應急物資和應急預案,加強應急隊伍建設,經常性開展應急演練,著力提升應急處置水平;5、加強危化品監管,尤其是氯氣等高危品,運輸、存儲、使用必須嚴管嚴控,高度重視。 | |
1.總合計:7件 | ||||||||||
2.重復投訴:0 件 | ||||||||||
3.未處理件數:0 件 | ||||||||||
4.噪音合計: 0件 | ||||||||||
5.廢水合計:0件 | ||||||||||
6.廢氣合計:5件 | ||||||||||
7.固廢合計:2 件 | ||||||||||
8.違反“環評法”“三同時” :0 件 | ||||||||||
9.其他:0 件 |