12369電話投訴 2019年3月
coffeezulin.com 發布時間:2019-06-19 來源:攀枝花市生態環境局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
2019.3月 | ||||||||||
序號 | 接件時間 | 來源分類(12369) | 污染類型(廢氣、廢水、噪聲、固廢、其他) | 舉報市州 | 舉報內容 | 經辦單位 | 上報時限 | 反饋時間 | 處理結果 | 備注 |
1 | 2019.3.10 | 電話 | 噪音 | 攀枝花市鹽邊縣 | 鹽邊縣三堆子,天倫化工排污水噪音大,擾民,請求處理。 | 攀枝花市鹽邊縣 | 2019.3.10 | 2019.3.21 | 經查,群眾所反映的“鹽邊縣三堆子,天倫化工排污水噪音大,擾民,請求處理”情況屬實。3月10日,砟石村地段沿江農地復墾施工,導致攀枝花天倫化工有限公司外排水管道被施工方機械損壞導致破裂漏水,為及時搶修管道,當日從該應急閥進行了應急排水。但該應急閥建設在一戶居民旁,應急排水時噪聲會影響該戶居民。鹽邊縣環境保護局要求攀枝花天倫化工有限公司立即停止使用該應急閥,并在2019年3月20日前拆除該應急閥;二是縣環境保護局加強日常監督檢查和夜查、暗查力度,如發現超標排污、違法排污行為,將依法進行查處,并督促進行整改,確保做到長期穩定達標排放。 | |
2 | 2019.3.12 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 鼎新鈦業從晚上11點左右到早上8點,一直往外排氣體,有刺激性氣味,請求處理。 | 攀枝花市東區 | 2019.3.12 | 2019.4.3 | 東區環保局環境監察執法人員于3月20日上午對投訴人反映的鼎星鈦業進行巡查檢查,投訴人反映問題基本屬實。 經查,該公司處于正常生產狀態,通過查詢在線監測且數值均在正常范圍內,未出現任何超標排放情況,并且在容易出現煙氣揚散情況的罐區加裝了鍋蓋,避免出現刺激性異味。由于近期我市出現了風季天氣,大風將煙囪煙氣吹至低空導致出現了偶然性的刺激性氣味。環保局執法人員要求該公司加大煙氣的堿液噴淋量,進一步減小煙氣中的二氧化硫刺激性異味。東區環保局環境監察執法人員對現場工作人員提出要求:一是保障環保設施的正常運行,做好日常維護工作;二是要求企業強化環保管理,加強職工的環保意識教育;三是遇到突發情況及時向相關部門上報。 | |
3 | 2019.3.13 | 電話 | 噪音 | 攀枝花市鹽邊縣 | 投訴人反映:鹽邊縣安寧工業園區的攀西龍塑料有限公司,該公司24小時不停營業,噪音極大,嚴重影響周圍居民生活休息. | 攀枝花市鹽邊縣 | 2019.3.13 | 2019.3.21 | 經查,群眾所反映的情況屬實。鹽邊縣環境保護局一是要求攀枝花市攀興龍塑料制品有限公司加強機器設備的運行維護管理,降低設備噪聲;二是要求嚴控人為偶發較大噪聲產生,保障環保設施正常運行,確保環境安全。 | |
4 | 2019.3.20 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市鹽邊縣 | 鹽邊縣安寧工業園區冒黃煙,異味大,請求處理。 | 攀枝花市鹽邊縣 | 2019.3.20 | 2019.4.1 | 經查,群眾所反映的“鹽邊縣安寧工業園區冒黃煙,異味大,請求處理”情況部分屬實。鹽邊縣環境保護局一是要求攀枝花一立礦業股份有限公司、攀枝花市廣川冶金有限公司、攀枝花恒弘球團有限公司、攀枝花天倫化工有限公司和鹽邊縣宏源紙業公司加強管理,在生產過程中確保環保設施正產運行,污染物達標排放,二段式煤氣發生爐中對煤焦油進行蒸汽加溫時,控制好溫度,降低煤焦油氣味;二是縣環境保護局將加強日常監督檢查和夜查、暗查力度,如發現超標排污、違法排污行為,將依法進行查處,并督促進行整改,使之做到長期穩定達標排放。 | |
5 | 2019.3.23 | 電話 | 噪音 | 攀枝花市東區 | 五道河豪潤選礦廠晝夜作業噪音大,夜間睡不了覺,白天無精神,請求處理。 | 攀枝花市東區 | 2019.3.23 | 2019.4.9 | 經查,投訴人反映的情況屬實。因該公司正在進行技術改造,所以拆除了位于主廠區球磨車間的廠房。目前該公司正在進行廠房封閉處理工作,預計4月中旬完成。屆時,該公司將對廠界噪聲進行監測,確保產生的噪音符合國家標準。東區環保局環境監察執法人員對豪潤礦業公司負責人提出以下要求,一是加快施工進度,盡快完成廠房的密閉工作。二是定期委托具有資質的環境監測機構對廠區噪聲進行監測,避免在生產過程中對周邊居民造成影響。 | |
6 | 2019.3.23 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 東區高粱坪鼎星鈦業排氣體,異味大。 | 攀枝花市東區 | 2019.3.23 | 2019.4.9 | 投訴情況不屬實。東區環保局環境監察執法人員對攀枝花鼎星鈦業有限公司環保負責人提出以下幾點要求:一是確保污染物治理設施的正常運行,出現問題及時向相關環保部門匯報;二是確保煙氣在線監測設備的正常運行,做好臺賬記錄,確保煙氣達標排放。三是嚴格落實環保責任,加大對廠區的自查力度,杜絕煙氣散排現象發生。 | |
1.總合計:6件 | ||||||||||
2.重復投訴:0 件 | ||||||||||
3.未處理件數:0 件 | ||||||||||
4.噪音合計:3 件 | ||||||||||
5.廢水合計:0 件 | ||||||||||
6.廢氣合計:3件 | ||||||||||
7.固廢合計:0 件 | ||||||||||
8.違反“環評法”“三同時” :0 件 | ||||||||||
9.其他:0 件 |