移動執法系統使用情況公示2月
coffeezulin.com 發布時間:2019-03-11 來源:攀枝花市環境監察執法支隊 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
2019年截至目前,我市三區兩縣及釩鈦高新區依托四川省環境監察移動執法系統開展了“雙隨機”工作,全市納入污染源數據庫的污染源有358個,其中重點污染源66個,一般污染源198個,其他污染源94個(動態更新中)。在編在崗環境監察人員27人。共派發雙隨機任務109個。已完成雙隨機監管共58家次,辦理案件并下達處罰決定書12件。 | |||
現場檢查編號 | 污染源名稱 | 工作任務名稱 | 辦結時間 |
東區環監檢2019012102002 | 鋼城集團廢舊物資分公司鐵粉車間 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-22 11:48 |
東區環監檢2019012102301 | 攀枝花市興助投資有限公司馬坎污水處理廠 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-1-25 16:19 |
東區環監檢2019021802001 | 攀枝花豐源礦業有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 11:19 |
東區環監檢2019021902001 | 攀鋼集團礦業有限公司蘭尖礦 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 11:23 |
東區環監檢2019021902002 | 葛洲壩易普力股份有限公司攀枝花分公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 11:28 |
東區環監檢2019021902003 | 攀枝花攀鋼釩資源綜合利用科技有限公司廢鋼廠 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-22 12:05 |
東區環監檢2019021902004 | 攀枝花市水務(集團)有限公司污水處理分公司大渡口污水處理廠 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-22 12:10 |
東區環監檢2019021902005 | 攀鋼集團礦業有限公司選礦廠 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 11:35 |
東區環監檢2019021902006 | 四川攀研技術有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 11:40 |
東區環監檢2019021902007 | 攀枝花市水務(集團)有限公司污水處理分公司小沙壩污水處理廠 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 11:48 |
東區環監檢2019021902008 | 攀枝花順騰集團冶金材料有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 11:57 |
東區環監檢2019021902009 | 攀枝花中心醫院 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-25 10:00 |
東區環監檢2019021902010 | 攀枝花市鑫慧礦業有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 12:02 |
東區環監檢2019021902011 | 攀枝花市產品質量監督檢驗所 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-25 10:26 |
釩鈦高新區環監檢2018111467101 | 攀枝花市鈦海科技有限責任公司 | 自動監測數據異常調查(攀枝花市鈦海科技有限責任公司) | 2019-1-9 10:09 |
釩鈦高新區環監檢2019011056501 | 攀枝花恒通鈦業有限公司 | 恒通危廢 | 2019-1-10 10:40 |
釩鈦高新區環監檢2019011056502 | 攀枝花大互通鈦業有限公司 | 大互通環境安全隱患排查 | 2019-1-10 11:25 |
釩鈦高新區環監檢2019011565601 | 攀枝花大互通鈦業有限公司 | 大互通在線檢查 | 2019-1-16 9:23 |
釩鈦高新區環監檢2019011565602 | 攀枝花市德銘再生資源開發有限公司 | 德銘再生水質在線檢查 | 2019-1-16 9:27 |
釩鈦高新區環監檢2019012267101 | 攀枝花市海峰鑫化工有限公司 | 自動監測數據異常調查(攀枝花市海峰鑫化工有限公司) | 2019-1-29 11:40 |
釩鈦高新區環監檢2019021867101 | 攀枝花恒通鈦業有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 10:13 |
釩鈦高新區環監檢2019021867102 | 攀枝花市炳星化工有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-19 11:20 |
釩鈦高新區環監檢2019021867103 | 攀枝花市得億工貿有限責任公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 15:12 |
釩鈦高新區環監檢2019022867101 | 攀枝花恒通鈦業有限公司 | 自動監測數據異常調查(攀枝花市恒通鈦業有限公司) | 2019-2-28 10:52 |
米易縣環監檢2019010304301 | 攀枝花市迷昜污水處理有限公司 | 自動監測數據異常調查(攀枝花市迷昜污水處理有限公司) | 2019-1-3 16:40 |
米易縣環監檢2019012104301 | 米易錦秀機械制造有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-1-22 10:33 |
米易縣環監檢2019012104302 | 米易縣恒揚工貿有限責任公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-1-22 11:55 |
米易縣環監檢2019022004301 | 攀枝花鋼城集團瑞達水泥有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-20 10:13 |
米易縣環監檢2019022004302 | 米易縣興農養殖專業合作社 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-27 14:38 |
米易縣環監檢2019022004303 | 米易縣鑫磊石材有限責任公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-20 11:51 |
米易縣環監檢2019022004304 | 米易縣鑫源蔬菜包裝廠 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-27 14:49 |
米易縣環監檢2019022004305 | 攀枝花鋼企米易白馬球團有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-20 10:42 |
米易縣環監檢2019022104801 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-2-21 9:44 | |
米易縣環監檢2019022104802 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-2-21 10:06 | |
米易縣環監檢2019022604301 | 攀枝花元寶山礦業有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-27 10:23 |
攀枝花市環監檢2019010402401 | 攀枝花市藍天鍛造有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-1-4 11:08 |
攀枝花市環監檢2019010702401 | 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司煉鐵廠 | 控污檢查 | 2019-1-7 16:22 |
攀枝花市環監檢2019010852601 | 攀鋼集團攀枝花鋼釩有限公司煉鐵廠 | 保空氣質量巡查 | 2019-1-8 17:26 |
攀枝花市環監檢2019012413601 | 攀枝花市水務(集團)有限公司污水處理分公司仁和污水處理廠 | 仁和污水處理廠 | 2019-1-28 9:35 |
攀枝花市環監檢2019021813604 | 攀枝花正惠源化工有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 16:00 |
攀枝花市環監檢2019021813605 | 攀枝花市慶宇工貿有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 16:04 |
攀枝花市環監檢2019021881406 | 雙贏工貿有限責任公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 16:13 |
攀枝花市環監檢2019021897501 | 梟淇工貿有限噶 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 11:41 |
攀枝花市環監檢2019021897502 | 攀枝花東立磷制品有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-22 15:32 |
攀枝花市環監檢2019021897503 | 馬店河鐵路貨場 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 15:59 |
攀枝花市環監檢2019022173801 | 攀枝花市千易工貿有限公司揚塵案 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 16:45 |
仁和區環監檢2018122676001 | 攀枝花市水務(集團)有限公司污水處理分公司仁和污水處理廠 | 自動監測數據異常調查(攀枝花市水務(集團)有限公司污水處理分公司仁和污水處理廠) | 2019-2-25 17:21 |
仁和區環監檢2019013076001 | 攀枝花市仁和區萬峰石材加工部 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-1-30 11:29 |
仁和區環監檢2019013076002 | 攀枝花市仁和區尹升石材加工廠 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-1-30 11:48 |
仁和區環監檢2019013076003 | 攀枝花市仁和區鵬遠金屬構件加工廠 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-1-30 15:11 |
仁和區環監檢2019013076004 | 攀枝花市仁和區鵬遠金屬構件加工廠 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-1-30 15:34 |
仁和區環監檢2019021976001 | 攀枝花市第四人民醫院 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-21 16:54 |
西區環監檢2019011411101 | 攀枝花鋼城集團有限公司廢舊物資分公司(巴關河渣場) | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-1-14 18:01 |
西區環監檢2019011725102 | 攀枝花市德昆工貿有限責任公司 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-1-17 16:49 |
西區環監檢2019011776801 | 攀枝花市玲華工貿有限責任公司萬盈裝飾材料廠 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-1-17 16:00 |
西區環監檢2019012144401 | 攀枝花煤業(集團)有限責任公司總醫院 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-1-24 11:11 |
西區環監檢2019012144402 | 攀枝花煤業(集團)有限責任公司花山煤礦 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-1-24 10:21 |
西區環監檢2019020211101 | 攀枝花東芳建筑材料加工廠 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-2-2 18:10 |
西區環監檢2019020211102 | 攀枝花天河工貿有限責任公司 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-2-2 18:38 |
西區環監檢2019020211103 | 攀枝花市攀西塑料制品有限責任公司 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-2-2 18:51 |
鹽邊縣環監檢2018110196801 | 攀枝花天倫化工有限公司 | 現場巡查 | 2019-1-11 17:55 |
鹽邊縣環監檢2018120896801 | 鹽邊縣漁門鎮火山磚廠 | 鹽邊縣漁門鎮火山磚廠現場檢查 | 2019-1-8 9:19 |
鹽邊縣環監檢2019010296801 | 鹽邊縣漁門鎮火山磚廠 | 2018-2019年秋冬季大氣污染防治強化督查 | 2019-1-15 17:58 |
鹽邊縣環監檢2019022296801 | 攀枝花明源水泥制品有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-22 16:13 |
鹽邊縣環監檢2019022296802 | 鹽邊縣成宗礦業有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-26 13:48 |
鹽邊縣環監檢2019022501101 | 攀枝花一立礦業股份有限公司 | 第一季度雙隨機任務 | 2019-2-27 16:57 |
審核: 吳國籍 責任編輯: 鐘磷