12369電話投訴 2018年10月
coffeezulin.com 發布時間:2019-01-24 來源:攀枝花市生態環境局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
2018.10月 | ||||||||||
序號 | 接件時間 | 來源分類(12369) | 污染類型(廢氣、廢水、噪聲、固廢、違反“環評法”、“三同時”、其他) | 舉報市州 | 舉報內容 | 經辦單位 | 上報時限 | 反饋時間 | 處理結果 | 備注 |
1 | 2018.9.26 | 電話 | 噪音 | 攀枝花市鹽邊縣 | 安寧工業園區半夜生產,噪音巨大,讓老年人無法睡覺 | 攀枝花市鹽邊縣 | 2018.9.26 | 2018.10.16 | 辦結意見:一是繼續深入開展工業企業噪聲污染整治專項行動。按照攀枝花市關于《攀枝花市工業企業噪聲污染防治專項行動工作方案》的要求,鹽邊縣環境保護局制定了《鹽邊縣工業企業噪聲污染整治專項行動工作方案》 (邊環發〔 2018〕 35 號),并從2018 年 5 月 25 日起至 2018 年 12 月 30 日,在全縣轄區內開展“鹽邊縣工業企業噪聲污染整治專項行動”工作。督促企業履行環保主體責任,采取密閉廠房隔音、對高噪聲設備加裝隔音消音裝置、廠區圍墻加裝隔聲屏障等有效防治措施,切實降低工業企業廠界噪聲,確保做到廠界噪聲穩定達標排放。二是加大監管力度,增加巡查頻次,加強節假日檢查、突擊檢查、夜間檢查等監管,不定時開展監測,發現環境違法行為,依法進行嚴厲查處。 | |
2 | 2018.10.15 | 電話 | 大氣、噪音 | 攀枝花市東區 | 東區大花地里面有一個弄弄溝工業園區,園區里有很多私人企業在配礦,車子每天拉礦石進出,粉塵污染嚴重,裝載機噪音也特別大,嚴重影響周圍群眾生活。 | 攀枝花市東區 | 2018.10.15 | 2018.11.13 | 東區環保局環境監察執法人員對四川省品治工貿有限公司、攀枝花市信和工貿有限公司、攀枝花市再生源工貿有限公司、攀枝花市中辰中工貿有限公司等、攀枝花市祥和冶金材料廠等企業提出如下要求:一是進一步采取覆蓋、噴淋等措施對物料堆場進行抑塵降塵;二是加強對廠區道路的灑水清掃力度和頻次,減少道路揚塵污染;三是做好進出廠車輛管控工作,車輛運輸過程中杜絕拋灑現象發生,并通過設置車輪清洗池等裝置對進出車輛進行清洗抑塵;四是合理安排工作時間,嚴禁夜間使用裝載機作業,減少生產經營過程噪聲對附近居民生活的影響。 |
|
3 | 2018.10.16 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市西區 | 河門口公園對面(席草坪社區),常年受到巴關河礦渣廠的粉塵污染 ,該廠夜間大肆偷排,落很多白灰在車上,洗不干凈,空氣中有害物質超標,周邊居民很多得肺癌的,懇請環保部門調查處理。 | 攀枝花市西區 | 2018.10.16 | 2018.10.24 | 通過西區環境保護局執法人員對攀鋼巴關河渣場進行檢查,暫未發現造成投訴人所在地粉塵污染的原因。秋冬季節氣象條件不利于污染物擴散,席草坪片區投訴粉塵污染信訪事項較多,西區環境保護局已向上級部門請求技術援助,調查造成席草坪片區粉塵污染的原因。在查明原因之前,西區環境保護局將采用日常巡查和夜間突擊檢查的方式加大對巴關河渣場的監管,若發現違法行為,將嚴肅處理。 | |
4 | 2018.10.18 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 東區高粱坪工業園區投訴人多次反映鼎星鈦業通宵排放的氣體太臭了,簡直讓人受不了。 | 攀枝花市東區 | 2018.10.18 | 2018.11.13 | 東區環保局環境監察執法人員對攀枝花鼎星鈦業有限公司環保負責人提出以下幾點要求:一是確保污染物治理設施的正常運行,出現問題及時向相關環保部門匯報;二是確保煙氣在線監測設備的正常運行,做好臺賬記錄,確保煙氣達標排放。三是嚴格落實環保責任,加大對廠區的自查力度,杜絕煙氣散排現象發生。 |
|
5 | 2018.10.21 | 電話 | 大氣 | 攀枝花市東區 | 弄弄坪攀鋼汽運公司六大隊的杜先生投訴錦威豐貿公司(老板姓鄧) 用的沖天爐排煙,味道大、粉塵煙塵大,讓周圍的居民都不敢開窗戶。該公司總是在夜里偷著工作,也無法確定是否辦有手續。 | 攀枝花市東區 | 2018.10.21 | 2018.11.15 | 經查,案件中所反映的錦威豐貿公司,在東區轄區范圍內未有此公司,東區環保局環境監察執法人員趕赴投訴人所在地現場附近進行走訪查看,未發現有投訴人所稱的單位,附近查看也未發現有沖天爐的單位。 針對現場檢查情況,東區環保局執法人員聯系投訴人,多次撥打投訴人留的電話,均未接聽。因此東區環保局執法人員將加大對該區域的日常監管工作,保障周邊居民的合法權益;同時東區環保局也將充分發揮街道社區環境網絡員的作用,加大對周邊類似企業的檢查工作,發現違法違規企業將嚴肅查處。 |
|
1.總合計: 5件 | ||||||||||
2.重復投訴: 0 件 | ||||||||||
3.未處理件數:0 件 | ||||||||||
4.噪音合計: 2件 | ||||||||||
5.廢水合計: 0件 | ||||||||||
6.廢氣合計: 4件 | ||||||||||
7.固廢合計: 0件 | ||||||||||
8.違反“環評法”“三同時” : 0件 | ||||||||||
9.其他: 0 件 |