市城市管理局2017年1月1日至1月31日行政審批項目明細統計報表
coffeezulin.com 發布時間:2017-02-07 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
市城市管理局2017年1月1日至1月31日行政審批項目明細統計報表 | ||||||||
編號 | 申請單位(個人) | 聯系人及聯系電話 | 申請項目名稱 | 工程地點 | 申請概況 | 涉及費用清算(元) | 辦結情況 | 備注 |
510400-20161212-000002 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司東區供電管理部 | 畢俊15808103275 | 占用、挖掘城市道路許可 | 瓜子坪隆慶路 | 開挖人行道298m×0.6m,設檢查井2.5 m×2.5m×9個更換一臺環網柜3.8m×1.1m×2m. | 跨月未繳費27636.00元 | 同意 | 跨月未繳費領證 |
510400-20170117-000058 | 四川鴻艦重型機械制造有限責任公司 | 羅高紅13548210295 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 隆慶路 | 砍伐桉樹5棵、鳳凰樹3棵、移植枇杷樹18棵、銀樺樹3棵。 | 未繳費13030.00 | 同意 | 未領證NO:20170001 |
510400-20170119-000043 | 攀枝花市中心醫院 | 杜昌洪18096308317 | 污水排入排水管網許可 | 攀枝花大道東段益康街34號 | 1#排污水口污水排入大渡口污水處理廠 | \ | 同意 | 許可證編號:攀城排許(2017)字第0001號 |
匯總 | 現場咨詢及電話咨詢 | 受理 | 辦結 | 延期續證 已發證 未取證 | 未交費(元) | 收費(筆) | 收取金額(元) | |
101 | 2 | 3 | 0 1 1 | 13030.00 | 0 | 0.00 | ||
收取退付異地綠化建設費審核 | ||||||||
109 | 攀枝花市思維實業有限公司 | 趙偉18982386265 | 退付異地綠化建設費審核 | 東區地龍箐 | 龍江明珠60-65#樓 | 66585.00 | 同意 | 跨年辦結NO:201600016 |
103 | 四川省華芝房地產開發有限責任公司 | 葉峰13908141015 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 華芝·萬象城5#-11#樓 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費777404.40元。 | 同意 | NO:20170001 |
103 | 攀枝花市仁和區四十九公里小學 | 賴雪梅13558981678 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 攀枝花市仁和區四十九公里小學整體重建項目二期教學樓 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費21290.00元。 | 同意 | NO:20170002 |
112 | 攀枝花市土地儲備中心 | 任代霖13982383613 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 攀枝花市實驗學校北校門和完善周邊市政設施建設 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費353.65元。 | 同意 | NO:20170003 |
116 | 攀枝花市融恒達實業有限公司 | 宋青蓮15281237546 | 退付異地綠化建設費審核 | 仁和區 | 上城二、三期工程(N-15地塊) | 980532.00 | 同意 | NO:20170001 |
匯總 | 退付(元) | 收費/免收(筆) | 收取金額(元) | |||||
1047117.00 | 0∕3 | 0.00 | ||||||
1月1日--1月31日煤氣繳費窗口完成37戶公用戶,605戶民用戶,119戶IC卡充值戶的收費工作,合計收費335789.99元,接待銀行代扣合同簽訂戶501戶,咨詢件326件。 |