市城市管理局2016年11月1日至11月30日行政審批項目明細統計報表
coffeezulin.com 發布時間:2016-12-05 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
市城市管理局2016年11月1日至11月30日行政審批項目明細統計報表 | ||||||||
編號 | 申請單位(個人) | 聯系人及聯系電話 | 申請項目名稱 | 工程地點 | 申請概況 | 涉及費用清算(元) | 辦結情況 | 備注 |
510400-20161104-000076 | 攀枝花市仁和區土地儲備中心 | 李帥捷13320727043 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 長江水文局與產投公司之間 | 移植垂葉榕10株、蒲葵2株、蘇鐵6株、海桐2叢、針葵1株、黃花夾竹桃2株、鴨腳木20㎡、扶桑20㎡。 | 免費 | 同意 | NO:20160014 |
510400-20161013-000028 | 攀枝花廣播電視大學 | 李仲芳13628161076 | 占用、挖掘城市道路許可 | 市電大辦公樓 | 拆除不銹鋼護欄70米 | 跨月繳費21840.00元 | 同意 | 跨月領證(NO:20160024) |
510400-20161017-000117 | 國網四川省電力公司攀枝花供電公司東區供電管理部 | 畢俊13558980953 | 占用、挖掘城市道路許可 | 攀東段391至天橋段、機場路學院隧道至龍珠路路口。 | 開挖人行道和公路 | 跨月繳費25079.00元 | 同意 | 未領證NO:20160023 |
510400-20161021-000029 | 攀枝花恒大房地產開發有限公司 | 胡亞強18982359102 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 天的華府路口 | 移植高山榕2株、三角梅6株。 | 跨月繳費1340.00元 | 同意 | NO:20160013 |
延期續證 | 攀枝花市陽光影業有限責任公司 | 季合翔 18982361826 | 城市戶外廣告設置許可 | 攀枝花市陽光影業有限責任公司正大門 | 鋼架結構噴繪公益廣告8.5M×4M×2個 | 免費 | 同意 | NO:廣·201600020 |
延期續證 | 攀枝花市陽光影業有限責任公司 | 季合翔 18982361826 | 城市戶外廣告設置許可 | 攀枝花市陽光影業有限責任公司正大門 | 鋼架結構、LED顯示器7.7M×4.53 | 免費 | 同意 | NO:廣·201600021 |
延期續證 | 中國電信股份有限公司攀枝花分公司 | 付強13320710162 | 占用、挖掘城市道路許可 | 海關、德陽巷、電信大樓、東區政府、大河中路、溫商、大梯道 | 更換7個電話亭,開挖火燒板6㎡、彩磚8㎡ | 免費 | 同意 | NO:.20160025 |
匯總 | 現場咨詢及電話咨詢 | 受理 | 辦結 | 延期續證 已發證 未取證 | 未交費(元) | 收費(筆) | 收取金額(元) | |
272 | 1 | 1 | 2 6 0 | 0.00 | 4 | 48259.00 | ||
收取退付異地綠化建設費審核 | ||||||||
1102 | 攀枝花旺能環保能源有限公司 | 左都金18157256417 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區 | 攀枝花市生活垃圾焚燒發電工程 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費98735.00元。 | 同意 | NO:201600038 |
1104 | 中國郵政集團公司攀枝花市分公司 | 趙孟文13882386768 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 攀枝花郵政處理中心暨服務三農項目 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費50575.80元。 | 同意 | NO:201600039 |
1111 | 攀枝花建設工程有限責任公司 | 鄧偉濤15181256148 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區 | 水文上游局攀枝花分局生產業務用房還建工程 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費24445.00元。 | 同意 | NO:201600040 |
1115 | 攀枝花市高晶釩鈦汽車板簧有限公司 | 黎靈13882305186 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 西區 | 年產20萬噸釩鈦汽車板簧項目 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費105358.75元。 | 同意 | NO:201600041 |
1116 | 攀枝花市西區人力資源和社會保障局 | 龍翔宇5551181 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 攀枝花市西區區級就業和社會保障服務中心(司法局、衛生監督業務用房,清香坪街道、玉泉街道就業和社會保障服務站) | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號免收異地綠化建設費22000.00元。 | 同意 | NO:201600042 |
1124 | 攀枝花市東區銀江鎮財政所 | 胡游13882314656 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區 | 阿署達景區新村建設集中居住區項目 | 該項目已于2016年11月18日綠化驗收達標,免收異地綠化費335669.05元。 | 同意 | NO:201600043 |
1118 | 攀枝花市東區銀江鎮人民政府 | 胡游13882314656 | 退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 阿署達景區新村建設集中居住區項目 | 該項目已于2016年11月18日綠化驗收達標,免收異地綠化費335669.05元。 | 同意 | NO:20160013 |
匯總 | 退付(元) | 收費/免收(筆) | 收取金額(元) | |||||
0.00 | 0∕7 | 0.00 | ||||||
10月1日--10月31日煤氣繳費窗口完成41戶公用戶,622戶民用戶,50戶IC卡充值戶的收費工作,合計收費317400.95元,接待銀行代扣合同簽訂戶360戶,咨詢件150件。 |