市城市管理局2016年7月1日至7月31日行政審批項目明細統計報表
coffeezulin.com 發布時間:2016-08-09 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
市城市管理局2016年7月1日至7月31日行政審批項目明細統計報表 | ||||||||
編號 | 申請單位(個人) | 聯系人及聯系電話 | 申請項目名稱 | 工程地點 | 申請概況 | 涉及費用清算(元) | 辦結情況 | 備注 |
510400-20160712-000015 | 中國聯合網絡通信有限公司攀枝花市分公司 | 鄧敏18608120129 | 占用、挖掘城市道路許可 | 北京華聯對面(聯通公司營業廳門口) | 裝修占人行道13m×2m | 130.00 | 同意 | NO:20160017 |
510400-20160712-000016 | 攀枝花恒大房地產開發有限公司 | 胡亞強18982359102 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 機場路沿線 | 攀枝花恒大城項目在機場路沿線放置電纜接頭箱占用綠化帶移植假連翹26㎡. | 未繳費1300 | 同意 | 未繳費領證 |
510400-20160712-000021 | 攀枝花恒大房地產開發有限公司 | 胡亞強18982359102 | 占用、挖掘城市道路許可 | 恒大城大門到公交公司十字路口。 | 放置電纜接頭箱開挖人行道70㎡. | 未繳費8232 | 同意 | 未繳費領證 |
510400-20160719-000007 | 中國大地財產保險股份有限公司攀枝花中心支公司 | 賴柳15181250884 | 城市大型戶外廣告設置許可 | 東區人民街372號 | 外墻廣告11m×2m | 未繳費5280 | 同意 | 未繳費領證 |
510400-20160726-000003 | 攀枝花市實驗學校 | 陳加興13330723181 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 實驗學校 | 移植魚尾葵11棵、棕樹4棵 | 未繳費63000 | 同意 | 未繳費領證 |
510400-20160727-000026 | 攀枝花和匯房地產開發有限公 | 宋愛云13982321803 | 城市移植砍伐樹木、臨時占用城市園林綠化用地許可 | 龍發時代天街 | 移植假連翹8㎡、雙莢槐1株。 | 500.00 | 同意 | NO:20160011 |
510400-20160727-000030 | 攀枝花和匯房地產開發有限公 | 宋愛云13982321803 | 占用、挖掘城市道路許可 | 龍發時代天街至商業銀行 | 占用人行道241m×4.25m、消防通道路口4m×4.25m、永久性路口8.5m×4.25m | 9232.00 | 同意 | NO:20160018 |
延期續證 | 攀枝花市市政廣告有限公司 | 任左軍13982332383 | 城市大型戶外廣告設置許可 | 城市主干道(東區、西區、仁和區) | 燈箱式路名牌1.5m×1.1m×130塊 | 免費 | 同意 | NO:廣·20160013 |
510400-20160729-000004 | 攀枝花市仁和區教育體育局 | 向飛13568644439 | 因特殊原因需要遷移古樹名木審批 | 仁和區蓮花村 | 移植1689#名木古樹黃桷樹1棵 | 無 | 同意 | 無 |
匯總 | 現場咨詢及電話咨詢 | 受理 | 辦結 | 延期續證 已發證 未取證 | 未交費(元) | 收費(筆) | 收取金額(元) | |
298 | 8 | 8 | 1 4 4 | 77812.00 | 3 | 9862.00 | ||
收取退付異地綠化建設費審核 | ||||||||
705 | 攀枝花市依繁房地產開發有限責任公司 | 杜光華18980355913 | 退付異地綠化建設費審核 | 炳三區 | 御林.景秀 | 261505.00 | 同意 | NO:20160008 |
708 | 四川省榮興實業有限公司攀枝花分公司 | 葉峰13908141015 | 退付異地綠化建設費審核 | 西區清香坪 | 玉泉華庭 | 95247.50 | 同意 | NO:20160009 |
712 | 攀枝花市萬佳達投資有限責任公司 | 徐紅13987861537 | 退付異地綠化建設費審核 | 西區清香坪 | 萬家廣場 | 252494.55 | 同意 | NO:20160010 |
720 | 攀枝花攀西陽光酒業有限公司 | 黃娜13320723959 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 仁和區 | 攀西陽光酒莊改擴建工程 | 30997.30 | 同意 | NO:201600017 |
721 | 攀枝花市西區住房和城鄉建設局 | 龍翔宇13540503659 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 西區 | 西區棚戶區改造格里坪安置房三期工程 | 棚戶區改造工程,根據國發【2007】24號免收異地綠化建設費138500.00元。 | 同意 | NO:201600018 |
722 | 攀枝花市西部城市建設綜合開發有限公司 | 陳遠強15808115450 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 西區 | 西區大水井安置房項目 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號不收異地綠化建設費341150.00元。 | 同意 | NO:201600019 |
728 | 攀枝花立博房地產開發有限公司 | 涂傲13438533140 | 收取退付異地綠化建設費審核 | 東區 | 鉑金時代項目 | 根據川財綜【2015】32、攀財綜【2015】18號不收異地綠化建設費271885.00元。 | 同意 | NO:201600020 |
匯總 | 退付(元) | 收費/免收(筆) | 收取金額(元) | |||||
609247.05 | 1∕3 | 30997.30 | ||||||
7月1日--7月31日煤氣繳費窗口完成34戶公用戶,570戶民用戶,50戶IC卡充值戶的收費工作,合計收費285987.32元,接待銀行代扣合同簽訂戶378戶,咨詢件211件。 |