四川省政府性基金目錄清單(2019年6月)
coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間:2019-10-18 來源:米易縣財(cái)政局 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
四川省政府性基金目錄清單(2019) | |||
項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 資金管理方式 |
1.農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 0.02元∕度。 | 財(cái)企[2001]820號(hào),財(cái)企[2002]266號(hào),財(cái)綜[2007]3號(hào),財(cái)綜[2012]7號(hào),財(cái)稅[2015]59號(hào),川辦發(fā)[2002]24號(hào) | 繳入中央和省級(jí)國庫 |
2.國家重大水利工程建設(shè)基金 | 1.96875厘/千瓦時(shí)。 | 財(cái)綜[2009]90號(hào),財(cái)綜[2010]97號(hào),財(cái)稅[2010]44號(hào),財(cái)稅[2015]80號(hào),財(cái)辦稅[2015]4號(hào),川財(cái)綜[2013]57號(hào),財(cái)稅[2017]51號(hào),財(cái)辦稅[2017]60號(hào),財(cái)稅[2018]39號(hào),財(cái)稅[2019]46號(hào) | 繳入省級(jí)國庫 |
3.中央水庫移民扶持基金(含大中型水庫移民后期扶持基金、跨省大中型水庫庫區(qū)基金) | 1.大中型水庫移民后期扶持基金,6.2厘/千瓦時(shí)。 2.跨省大中型水庫庫區(qū)基金,8厘/千瓦時(shí)。 |
《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,《長江三峽工程建設(shè)移民條例》,國發(fā)〔2006〕17號(hào),財(cái)綜〔2006〕29號(hào),監(jiān)察部、人事部、財(cái)政部令第13號(hào),財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),財(cái)綜〔2008〕30號(hào),財(cái)綜〔2009〕51號(hào),財(cái)稅〔2015〕80號(hào),財(cái)稅〔2016〕11號(hào),財(cái)稅〔2017〕51號(hào),財(cái)辦稅〔2017〕60號(hào),財(cái)農(nóng)〔2017〕128號(hào),川府發(fā)[2006]24號(hào),川財(cái)投[2006]123號(hào) | 繳入中央國庫 |
4.地方水庫移民扶持基金(省級(jí)大中型水庫庫區(qū)基金) | 8厘/千瓦時(shí)。 | 國發(fā)〔2006〕17號(hào),財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),財(cái)綜〔2008〕30號(hào),財(cái)綜〔2009〕51號(hào),財(cái)稅〔2016〕11號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),川辦發(fā)[2008]34號(hào) | 繳入省級(jí)國庫 |
5.可再生能源發(fā)展基金 | 1.9分/千瓦時(shí)。 | 《可再生能源法》,財(cái)綜〔2011〕115號(hào),財(cái)建〔2012〕102號(hào),財(cái)綜〔2013〕89號(hào),財(cái)稅〔2016〕4號(hào),財(cái)辦稅〔2015〕4號(hào) | 繳入中央國庫 |
6.民航發(fā)展基金 | 1.乘坐國內(nèi)航班的旅客每人次50元,乘坐國際和地區(qū)航班出境的旅客每人次70元。 2.通用航空企業(yè)按以下標(biāo)準(zhǔn)繳納:飛機(jī)最大起飛全重≤50噸,第一類航線0.575元/公里,第二類航線0.45元/公里,第三類航線0.375元/公里;飛機(jī)最大起飛全重50-100噸(含),第一類航線1.15元/公里,第二類航線0.925元/公里,第三類航線0.725元/公里;飛機(jī)最大起飛全重100-200噸(含),第一類航線1.725元/公里,第二類航線1.375元/公里,第三類航線1.1元/公里;飛機(jī)最大起飛全重>200噸,第一類航線2.3元/公里,第二類航線1.825元/公里,第三類航線1.45元/公里。 |
國發(fā)〔2012〕24號(hào),財(cái)綜〔2012〕17號(hào),財(cái)稅〔2015〕135號(hào),財(cái)稅[2019]46號(hào) | 繳入中央國庫 |
7.船舶油污損害賠償基金 | 每噸持久性油類物質(zhì)0.3元。 | 《環(huán)境保護(hù)法》,《防止船舶污染海洋環(huán)境管理?xiàng)l例》,財(cái)綜[2012]33號(hào),交財(cái)審發(fā)[2014]96號(hào) | 繳入中央國庫 |
8.鐵路建設(shè)基金 | 詳見文件。 | 國發(fā)[1992]37號(hào),財(cái)工字[1996]371號(hào),財(cái)工[1997]543號(hào),財(cái)綜[2007]3號(hào) | 繳入中央國庫 |
9.旅游發(fā)展基金 | 每次每位旅客20元。 | 旅辦發(fā)[1991]124號(hào),財(cái)行[2001]24號(hào),財(cái)綜[2007]3號(hào),財(cái)綜[2010]123號(hào),財(cái)稅[2015]135號(hào) | 繳入中央國庫 |
10.國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 電影票房收入的5%。 | 《電影管理?xiàng)l例》,國辦發(fā)[2006]43號(hào),財(cái)稅[2015]91號(hào),財(cái)教[2016]4號(hào),川財(cái)綜[2015]39號(hào) | 繳入中央和省級(jí)國庫 |
11.廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金 | 7-13元∕臺(tái)。詳見文件。 | 《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》,財(cái)綜〔2012〕34號(hào),財(cái)綜〔2012〕48號(hào),財(cái)綜〔2012〕80號(hào),財(cái)綜〔2013〕32號(hào),財(cái)綜〔2013〕109號(hào),財(cái)綜〔2013〕110號(hào),財(cái)綜〔2014〕45號(hào)、財(cái)稅〔2015〕81號(hào),財(cái)政部公告2014年第29號(hào),財(cái)政部公告2015年第91號(hào),國家稅務(wù)總局公告2012年第41號(hào),海關(guān)總署公告2012年第33號(hào) | 繳入中央國庫 |
12.文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)▲ | 計(jì)費(fèi)銷售額的3%。 | 國發(fā)[1996]37號(hào),國辦發(fā)[2006]43號(hào),財(cái)綜[2013]102號(hào),財(cái)文字[1997]243號(hào),財(cái)預(yù)字[1996]469號(hào),財(cái)稅[2016]25號(hào),財(cái)稅[2016]60號(hào),財(cái)稅[2019]46號(hào),川財(cái)規(guī)[2019]7號(hào) | 繳入中央和地方國庫 |
13.森林植被恢復(fù)費(fèi) | 1.郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地)、竹林地、苗圃地,每平方米10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米6元;宜林地,每平方米3元。 2.國家和省級(jí)公益林林地,按照第一款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)2倍征收。 3.城市規(guī)劃區(qū)的林地,按照第一、二款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)2倍征收。 4.城市規(guī)劃區(qū)外的林地,按占用征收林地建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)行不同征收標(biāo)準(zhǔn)。屬于公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共事業(yè)和國防建設(shè)項(xiàng)目的,按照第一、二款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)征收;屬于經(jīng)營性建設(shè)項(xiàng)目的,按照第一、二款規(guī)定征收標(biāo)準(zhǔn)2倍征收。 |
《森林法》,《森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜[2002]73號(hào),財(cái)稅[2015]122號(hào),川財(cái)綜[2003]26號(hào),川財(cái)綜[2016]3號(hào) | 繳入中央和地方國庫 |
14.教育費(fèi)附加▲ | 增值稅、消費(fèi)稅稅額的3%。 | 《教育法》,國發(fā)[1986]50號(hào)(國務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),國發(fā)明電[1994]2號(hào)、23號(hào),國發(fā)[2010]35號(hào),財(cái)稅[2010]44號(hào),財(cái)稅[2010]103號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào),財(cái)稅[2019]46號(hào) | 繳入中央和地方國庫 |
15.地方教育附加▲ | 增值稅、消費(fèi)稅稅額的2%。 | 《教育法》,財(cái)綜函[2003]10號(hào),財(cái)綜函[2011]3號(hào),川府函[2011]68號(hào),財(cái)綜[2010]98號(hào),財(cái)稅[2016]12號(hào),財(cái)稅[2019]46號(hào) | 繳入地方國庫 |
16.殘疾人就業(yè)保障金▲ | 未按本單位在職職工總數(shù)1.6%的比例安排殘疾人的,年繳納額=(上年用人單位在職職工人數(shù)×1.6%-上年用人單位實(shí)際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù))×上年用人單位在職職工年平均工資。 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財(cái)綜〔2001〕16號(hào),財(cái)稅〔2015〕72號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào),川財(cái)綜[2015]2號(hào),川財(cái)綜[2016]1號(hào) | 繳入地方國庫 |
17.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 1.按房屋建筑面積每平方米為:特大城市112元,大城市65-85元,中等城市30-45元,小城市12-35元。 2.其中,成都市征收標(biāo)準(zhǔn)為:中心城區(qū)(五城區(qū)及成都高新區(qū))220元∕每平方米,二圈層區(qū)(市)縣140元∕每平方米,三圈層區(qū)(市)縣120元∕每平方米。龍泉驛區(qū)、雙流縣、新津縣已納入天府新區(qū)規(guī)劃范圍的區(qū)域,按成都市中心城區(qū)(五城區(qū)和成都高新區(qū))的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。天府新區(qū)內(nèi)的工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目按160元∕每平方米執(zhí)行。 |
國發(fā)[1998]34號(hào),財(cái)綜函[2002]3號(hào),財(cái)稅[2019]53號(hào),川價(jià)費(fèi)[2001]157號(hào),川發(fā)改價(jià)格[2012]1387號(hào) | 繳入地方國庫 |
注:1.標(biāo)注“▲”號(hào)的基金項(xiàng)目,按照財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定,對符合條件的小微企業(yè)予以免收。 | |||
2.其他減免范圍及具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按照相關(guān)文件及規(guī)定執(zhí)行。 |