攀枝花市主副食品價(jià)格監(jiān)測表(2024年12月12日數(shù)據(jù))
coffeezulin.com 發(fā)布時間:2024-12-13 來源:市發(fā)展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
攀枝花市主副食品價(jià)格監(jiān)測表(2024年12月12日數(shù)據(jù)) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級 | 指標(biāo)解釋 | 單位 | 本期價(jià)格 |
秈米散裝 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.46 |
面粉散裝 | 主食 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 3.07 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 80.93 |
調(diào)和油 | 食用油 | 桶裝一級,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 70.09 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 14.61 |
豬肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 18.44 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 13.00 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 14.78 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.90 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.97 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.28 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 |
小白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.63 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.26 |
白蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.82 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.54 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.42 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 4.15 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 2.52 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.18 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.33 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.45 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.29 |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.96 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.84 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.58 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.47 |
上海青 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.17 |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.81 |
口蘑 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 9.59 |
香菇 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.00 |
油麥菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.55 |
絲瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.39 |
注:本報(bào)表由攀枝花市發(fā)展和改革委員會提供。表中價(jià)格數(shù)據(jù)為攀枝花市、縣(區(qū))價(jià)格監(jiān)測點(diǎn)監(jiān)測品種監(jiān)測時間零售價(jià)的平均值,僅供參考,具體價(jià)格請以現(xiàn)場實(shí)際購買時間的價(jià)格為準(zhǔn)。 |
審核: 市發(fā)展改革委 責(zé)任編輯: 市發(fā)展改革委