攀枝花市主副食品價格監測表(2024年11月14日數據)
coffeezulin.com 發布時間:2024-11-14 來源:市發展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市主副食品價格監測表(2024年11月14日數據) | ||||
項目名稱 | 規格等級 | 指標解釋 | 單位 | 本期均價 |
秈米散裝 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.34 |
面粉散裝 | 主食 | 標準粉 | 元/500克 | 2.84 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當地主銷品牌 | 元/5升 | 82.20 |
調和油 | 食用油 | 桶裝一級,當地主銷品牌 | 元/5升 | 70.42 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 14.77 |
豬肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 18.44 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 14.89 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 15.05 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.80 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.59 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.68 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.47 |
小白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.07 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.34 |
白蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.66 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.68 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.42 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 4.38 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 2.32 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.20 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.85 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.24 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.13 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.64 |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.14 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.15 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.86 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.54 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.36 |
上海青 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.23 |
苦瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.17 |
口蘑 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.60 |
香菇 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.27 |
油麥菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.58 |
絲瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.16 |
注:本報表由攀枝花市發展和改革委員會提供。表中價格數據為攀枝花市、縣(區)價格監測點監測品種監測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現場實際購買時間的價格為準。 |
審核: 市發展改革委 責任編輯: 市發展改革委