攀枝花市主副食品價格監測表(2024年9月5日數據)
coffeezulin.com 發布時間:2024-09-26 來源:攀枝花市發展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市主副食品價格監測表(2024年9月5日數據) | ||||
項目名稱 | 規格等級 | 指標解釋 | 單位 | 本期均價 |
秈米散裝 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.20 |
面粉散裝 | 主食 | 標準粉 | 元/500克 | 2.84 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當地主銷品牌 | 元/5升 | 82.60 |
調和油 | 食用油 | 桶裝一級,當地主銷品牌 | 元/5升 | 72.16 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 15.14 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 14.20 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 14.94 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.87 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.43 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.93 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.36 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.46 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.14 |
白蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.72 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.80 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.40 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,菜椒 | 元/500克 | 3.94 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 2.32 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.14 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.66 |
豬肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 18.15 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.80 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.16 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.40 |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.92 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.44 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.34 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.52 |
上海青 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.07 |
注:本報表由攀枝花市發展和改革委員會提供。表中價格數據為攀枝花市、縣(區)價格監測點監測品種監測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現場實際購買時間的價格為準。 |
審核: 攀枝花市發展改革委 責任編輯: 攀枝花市發展改革委