攀枝花市主副食品價(jià)格監(jiān)測(cè)表(2024年9月5日數(shù)據(jù))
coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間:2024-09-05 來源:攀枝花市發(fā)展改革委 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
攀枝花市主副食品價(jià)格監(jiān)測(cè)表(2024年9月5日數(shù)據(jù)) | ||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 指標(biāo)解釋 | 單位 | 本期均價(jià) |
秈米散裝 | 主食 | 二級(jí) | 元/500克 | 3.20 |
面粉散裝 | 主食 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.84 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級(jí)壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 82.60 |
調(diào)和油 | 食用油 | 桶裝一級(jí),當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 72.16 |
豬肉—帶皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 15.14 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場(chǎng)鴨 | 元/500克 | 14.20 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場(chǎng)雞 | 元/500克 | 14.94 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場(chǎng)蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.87 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.43 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.93 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.36 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.46 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.14 |
白蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.72 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.80 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.40 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),菜椒 | 元/500克 | 3.94 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),蓮白 | 元/500克 | 2.32 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.14 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.66 |
豬肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鮮 | 元/500克 | 18.15 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.80 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.16 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.40 |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.10 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.92 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.44 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.34 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.52 |
上海青 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.07 |
注:本報(bào)表由攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)提供。表中價(jià)格數(shù)據(jù)為攀枝花市、縣(區(qū))價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)品種監(jiān)測(cè)時(shí)間零售價(jià)的平均值,僅供參考,具體價(jià)格請(qǐng)以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際購買時(shí)間的價(jià)格為準(zhǔn)。 |
審核: 攀枝花市發(fā)展改革委 責(zé)任編輯: 攀枝花市發(fā)展改革委