攀枝花市主副食品價格監(jiān)測表(2024年6月6日數(shù)據(jù))
coffeezulin.com 發(fā)布時間:2024-06-07 來源:攀枝花市發(fā)展改革委 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
攀枝花市主副食品價格監(jiān)測表(2024年6月6日數(shù)據(jù)) | ||||
項目名稱 | 規(guī)格等級 | 指標(biāo)解釋 | 單位 | 本期均價 |
秈米 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 3.10 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.91 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 84.40 |
調(diào)和油 | 食用油 | 大豆調(diào)和油,桶裝一級,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 74.76 |
豬肉③ | 肉禽蛋 | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 13.12 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 14.52 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 14.80 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.38 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.47 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.98 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.17 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.17 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.64 |
蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白蘿卜 | 元/500克 | 1.49 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.03 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.26 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,柿子椒 | 元/500克 | 3.57 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 2.06 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.46 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.37 |
豬肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鮮 | 元/500克 | 15.87 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.84 |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鮮一級 | 元/500克 | 3.37 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主銷 | 元/500克 | 2.08 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.08 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.34 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.12 |
瓢兒白 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.69 |
注:本報表由攀枝花市發(fā)展和改革委員會提供。表中價格數(shù)據(jù)為攀枝花市、縣(區(qū))價格監(jiān)測點監(jiān)測品種監(jiān)測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現(xiàn)場實際購買時間的價格為準(zhǔn)。 |
審核: 呂立軍 責(zé)任編輯: 彭印