攀枝花市主副食品價格監測表 -2024年2月29日數據
coffeezulin.com 發布時間:2024-03-15 來源:市發改委價格管理科 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市主副食品價格監測表 | ||||
采價日期:2024年2月29日 | ||||
項目名稱 | 規格等級 | 指標解釋 | 單位 | 本期均價 |
秈米 | 主食 | 二級 | 元/500克 | 2.94 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.80 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級壓榨,當地主銷品牌 | 元/5升 | 86.38 |
調和油 | 食用油 | 大豆調和油,桶裝一級,當地主銷品牌 | 元/5升 | 78.18 |
豬肉③ | 肉禽蛋 | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 12.98 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 14.68 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 14.98 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 5.80 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.28 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.25 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.80 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 3.00 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.50 |
蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級,白蘿卜 | 元/500克 | 1.42 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.20 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級,柿子椒 | 元/500克 | 4.02 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級,蓮白 | 元/500克 | 1.68 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.40 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.06 |
豬肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鮮 | 元/500克 | 15.63 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.04 |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主銷 | 元/500克 | 1.96 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.50 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.64 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.00 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.02 |
瓢兒白 | 蔬菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.58 |
注:本報表由攀枝花市發展和改革委員會提供。表中價格數據為攀枝花市、縣(區)價格監測點監測品種監測時間零售價的平均值,僅供參考,具體價格請以現場實際購買時間的價格為準。 |
審核: 呂立軍 責任編輯: 彭印