攀枝花市主副食品價(jià)格監(jiān)測(cè)表 -2024年2月1日數(shù)據(jù)
coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間:2024-03-14 來(lái)源:市發(fā)改委價(jià)格管理科 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
攀枝花市主副食品價(jià)格監(jiān)測(cè)表 | ||||
采價(jià)日期:2024年2月1日 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 指標(biāo)解釋 | 單位 | 本期均價(jià) |
秈米 | 主食 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.98 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.88 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級(jí)壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 85.98 |
調(diào)和油 | 食用油 | 大豆調(diào)和油,桶裝一級(jí),當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 77.58 |
豬肉③ | 肉禽蛋 | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 13.28 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開(kāi)膛,鴨場(chǎng)鴨 | 元/500克 | 14.68 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開(kāi)膛,雞場(chǎng)雞 | 元/500克 | 15.48 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場(chǎng)蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.10 |
牛奶 | 其他食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.40 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.32 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.76 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 2.98 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.38 |
蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),白蘿卜 | 元/500克 | 1.50 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.30 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.20 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),柿子椒 | 元/500克 | 4.00 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),蓮白 | 元/500克 | 1.74 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.56 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.68 |
豬肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鮮 | 元/500克 | 15.63 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.10 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.66 |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.04 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主銷 | 元/500克 | 1.90 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.20 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.88 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.28 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.82 |
瓢兒白 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.54 |
注:本報(bào)表由攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)提供。表中價(jià)格數(shù)據(jù)為攀枝花市、縣(區(qū))價(jià)格監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)品種監(jiān)測(cè)時(shí)間零售價(jià)的平均值,僅供參考,具體價(jià)格請(qǐng)以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際購(gòu)買時(shí)間的價(jià)格為準(zhǔn)。 |
審核: 呂立軍 責(zé)任編輯: 彭印