攀枝花市主副食品價(jià)格監(jiān)測表+-2024年1月25日數(shù)據(jù)
coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間:2024-01-30 來源:攀枝花市發(fā)展改革委 選擇閱讀字號(hào):[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù):
攀枝花市主副食品價(jià)格監(jiān)測表 | ||||
采價(jià)日期:2024年1月25日 | ||||
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 指標(biāo)解釋 | 單位 | 本期均價(jià) |
秈米 | 主食 | 二級(jí) | 元/500克 | 2.98 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.77 |
菜籽油 | 食用油 | 桶裝一級(jí)壓榨,當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 85.98 |
調(diào)和油 | 食用油 | 大豆調(diào)和油,桶裝一級(jí),當(dāng)?shù)刂麂N品牌 | 元/5升 | 77.58 |
豬肉③ | 肉禽蛋 | 帶皮后腿肉,鮮 | 元/500克 | 12.88 |
鴨肉 | 肉禽蛋 | 白條鴨,開膛,鴨場鴨 | 元/500克 | 14.68 |
雞肉 | 肉禽蛋 | 白條雞,開膛,雞場雞 | 元/500克 | 15.68 |
雞蛋 | 肉禽蛋 | 雞場蛋,普通雞蛋 | 元/500克 | 6.00 |
牛奶 | 其它食品 | 純牛奶,盒裝250ml | 元/盒 | 3.36 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.32 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.72 |
油菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),白油菜或紅油菜 | 元/500克 | 2.78 |
黃瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.24 |
蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),白蘿卜 | 元/500克 | 1.46 |
西紅柿 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.44 |
土豆 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.30 |
青椒 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),柿子椒 | 元/500克 | 3.80 |
圓白菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí),蓮白 | 元/500克 | 1.74 |
萵筍 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.44 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.86 |
豬肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鮮 | 元/500克 | 15.63 |
茄子 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.00 |
胡蘿卜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.68 |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.92 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主銷 | 元/500克 | 1.90 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.20 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.74 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.18 |
藕 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.90 |
瓢兒白 | 蔬菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.46 |
注:本報(bào)表由攀枝花市發(fā)展和改革委員會(huì)提供。表中價(jià)格數(shù)據(jù)為攀枝花市、縣(區(qū))價(jià)格監(jiān)測點(diǎn)監(jiān)測品種監(jiān)測時(shí)間零售價(jià)的平均值,僅供參考,具體價(jià)格請(qǐng)以現(xiàn)場實(shí)際購買時(shí)間的價(jià)格為準(zhǔn)。 |
審核: 呂立軍 責(zé)任編輯: 謝佳懷