市級部門預算整體績效自評表
coffeezulin.com 發布時間:2021-04-27 來源:計劃投資財務科 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
附件1 | |||||||
市級部門預算整體績效自評表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
部門預算項目名稱 | 攀枝花市農業農村局 | ||||||
預算單位 | 攀枝花市農業農村局 | ||||||
項目資金 (萬元) |
全年預算數 | 實際完成數 | 執行率(%) | ||||
年度資金總額: | 3343.21 | 3343.21 | 100% | ||||
其中:財政撥款 | 3343.21 | 3343.21 | 100% | ||||
其他資金 | |||||||
總 體 目 標 |
年度設定目標 | 實際完成情況 | |||||
開展重大動物疫病防控經費(含非洲豬瘟防控);芒果有機肥應用與提質增效;農產品質量安全監管;救災備荒種子儲備;農業農村宣傳及信息化建設,農業農村實用技術及人才隊伍培訓;長江流域重點水域禁捕執法;煙草種植保險等 | 大力實施鄉村振興戰略,推動國家現代農業示范區建設,發展特色高效農業,努力構建現代農業“7+3”產業體系,著力把攀枝花現代特色農業打造成全國標桿。“十三五”規劃農業農村發展的各項既定目標和任務順利推進,已提前完成。 | ||||||
績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 | 三級指標 | 年度指標值 | 實際完成數 | 完成率(%) | 未完成原因和改進措施 |
項目完成 | 數量指標 | 保障糧食安全 | 糧食產量25.9萬噸 | 糧食產量25.9萬噸 | 100% | ||
持續推進高標準農田建設 | 高標準農田建設任務6.4萬畝(含2.8萬畝高效節水灌溉) | 高標準農田建設任務6.4萬畝(含2.8萬畝高效節水灌溉) | 100% | ||||
現代農業示范區建設 | 建成省級現代農業萬畝示范基地 19 個、農業部熱作,標準示范園13 個、園藝標準化示范園 3 個、出口備案基地19 個 | 建成省級現代農業萬畝示范基地 19 個、農業部熱作,標準示范園13 個、園藝標準化示范園 3 個、出口備案基地19 個 | 100% | ||||
三產融合發展 | 建成現代農業集成創新示范農莊 5 個、國家級休閑漁業基地 1 個、休閑農業景區 17 個、產業基地景區 16 個,成功創建省級鄉村振興先進縣 1 個、先進鄉鎮2 個、示范村 14 個 | 建成現代農業集成創新示范農莊 5 個、國家級休閑漁業基地 1 個、休閑農業景區 17 個、產業基地景區 16 個,成功創建省級鄉村振興先進縣 1 個、先進鄉鎮2 個、示范村 14 個 | 100% | ||||
農村人居環境明顯改善 | 創建“美麗四川•宜居鄉村”達標村 168 個,宜居鄉村覆蓋率超過 70% |
創建“美麗四川•宜居鄉村”達標村 168 個,宜居鄉村覆蓋率超過 70% |
100% | ||||
質量指標 | 糧油作物良種化率 | 90%以上。 | 95% | 100% | |||
完成其他年度目標任務 | 高質量完成年度目標任務 | 高質量完成年度目標任務 | 100% | ||||
時效指標 | 完成時間 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 100% | |||
成本指標 | 人員工資福利支出、對個人和家庭補助支出、日常公用經費等 | 3012.21萬元 | 3012.21萬元 | 100% | |||
專項支出 | 331萬元 | 331萬元 | 100% | ||||
項目效益 | 經濟效益 指標 |
助農增收 | 農村居民人均可支配收入增長8.6% | 農村居民人均可支配收入增長8.6% | 100% | ||
第一產業增加值 | 5.10% | 5.10% | 100% | ||||
社會效益 指標 |
穩產保供 | 牢牢兜住糧食安全和重要農產品供給的底線,擴大農業農村有效投資,提升第一產業對經濟增長的貢獻,拓寬農民就業增收空間,確保基本民生穩固、群眾基本生活穩定。 | 牢牢兜住糧食安全和重要農產品供給的底線,擴大農業農村有效投資,提升第一產業對經濟增長的貢獻,拓寬農民就業增收空間,確保基本民生穩固、群眾基本生活穩定。 | 100% | |||
生態效益 指標 |
持續推進綠色發展 | 循環發展,既改善了農村人居環境,又有效提升了農業發展質效,實現了經濟效益、社會效益和生態效益的有機統一。 | 循環發展,既改善了農村人居環境,又有效提升了農業發展質效,實現了經濟效益、社會效益和生態效益的有機統一。 | 100% | |||
可持續影響 指標 |
不斷強化農業發展保障能力 | 推動現代農業高質量發展,大力實施鄉村振興戰略,推進國家現代農業示范區建設,發展特色高效農業,統籌推進現代農業“7+3”產業體系建設 | 推動現代農業高質量發展,大力實施鄉村振興戰略,推進國家現代農業示范區建設,發展特色高效農業,統籌推進現代農業“7+3”產業體系建設 | 100% | |||
滿意度指標 | 滿意度指標 | 服務對象滿意度 | ≥90% | 95% | 100% |