2021年攀枝花“三峽獎學計劃”名單公示表
coffeezulin.com 發布時間:2021-12-03 來源:攀枝花市鄉村振興局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
序號 | 姓名 | 縣(區)、鄉(鎮)、村(社) | 身份證號碼 | 戶主 | 與戶主關系 | 在讀學校(請填學校全稱) | 本科(專科) | 大學幾年級 |
1 | 劉靜 | 東區 | 510402199805107223 | 劉平 | 女 | 南京農業大學 | 研究生 | 研二 |
2 | 張馨月 | 東區 | 510402200107015124 | 唐華明 | 孫女 | 聊城大學美術學院 | 本科 | 大三 |
3 | 呂佳鵬 | 東區 | 510403200109273115 | 呂朱林 | 子 | 嘉興學院南湖學院 | 本科 | 大二 |
4 | 劉明呈 | 東區 | 510402199912020916 | 唐巧 | 子 | 成都工業職業技術學院 | 專科 | 大三 |
5 | 劉駿峰 | 東區 | 510402200211117219 | 劉平 | 子 | 四川農業大學 | 本科 | 大一 |
6 | 楊早川 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村下格達組 | 510411200203240811 | 陳明豐 | 孫子 | 攀枝花市經貿旅游學校 | 專科 | 三年級 |
7 | 陳順婷 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村下格達組 | 510411200302100822 | 陳光洪 | 女兒 | 攀枝花市建筑工程學校 | 專科 | 三年級 |
8 | 黃代發 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村上格達組 | 510411200401180821 | 黃萬洪 | 父女 | 四川礦產機電技師學院 | 專科 | 三年級 |
9 | 李青青 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村下格達組 | 510411200309090823 | 李全瓊 | 女兒 | 四川礦產機電技師學院 | 專科 | 三年級 |
10 | 田維民 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村上格達組 | 510411200305280814 | 田景銀 | 父子 | 四川礦產機電技師學校 | 專科 | 三年級 |
11 | 田井梅 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村下格達組 | 510411200402260823 | 田應洪 | 女兒 | 攀枝花市經貿旅游學校 | 專科 | 三年級 |
12 | 彭國良 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村下格達組 | 510411200401310817 | 彭福瓊 | 兒子 | 攀枝花市經貿旅游學校 | 專科 | 三年級 |
13 | 黃代香 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村下格達組 | 51041120050902082X | 黃萬福 | 女兒 | 攀枝花市經貿旅游學校 | 專科 | 一年級 |
14 | 田金艷 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村下格達組 | 510411200606080824 | 田景富 | 女兒 | 成都華大醫藥衛生學校 | 專科 | 一年級 |
15 | 伍世林 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村下格達組 | 510411200302220824 | 伍有德 | 女兒 | 綿陽職業技術學院 | 專科 | 一年級 |
16 | 冉國軍 | 仁和區大龍潭彝族鄉拉鲊村下格達組 | 510411199906150817 | 謝正林 | 母子 | 西華大學 | 本科 | 三年級 |
17 | 李仕佳 | 仁和區大龍潭彝族鄉干壩子村迤巴利組 | 510411200204280823 | 李學偉 | 次女 | 四川護理職業學院 | 專科 | 二年級 |
18 | 殷學佳 | 仁和區大龍潭彝族鄉干壩子村迤巴利組 | 510411200012011127 | 楊正聰 | 孫女 | 四川中醫藥高等專科學校 | 專科 | 三年級 |
19 | 游曉燕 | 仁和區平地鎮迤沙拉村7組41號 | 510411200101201125 | 殷兆福 | 孫女 | 四川農業大學 | 本科 | 大二 |
20 | 起志民 | 仁和區平地鎮迤沙拉村7組17號 | 510411200011061114 | 起玉興 | 長子 | 四川電力職業技術學院 | 專科 | 大三 |
21 | 殷洪財 | 仁和區平地鎮波西村下灣組1號 | 510411200106091113 | 殷國洪 | 長子 | 云南經濟管理學院 | 專科 | 大一 |
22 | 起榮潔 | 仁和區平地鎮波西村3組1號 | 51041120000810112X | 起世海 | 長女 | 四川科技職業學校 | 專科 | 大三 |
23 | 毛國標 | 仁和區平地鎮迤沙拉村7組1號 | 510411200501141117 | 殷朝元 | 孫子 | 四川礦產機電技師學院 | 專科 | 中專2年級 |
24 | 殷海銘 | 仁和區平地鎮迤沙拉村迤布苦組26號 | 510411200404160615 | 殷紅祥 | 長子 | 四川省攀枝花衛生學校 | 專科 | 中專2年級 |
25 | 殷國濤 | 仁和區平地鎮迤沙拉村7組14號 | 510411200404211136 | 殷祿興 | 長子 | 攀枝花市建筑工程學校 | 專科 | 中專3年級 |
26 | 李沛蕓 | 仁和區平地鎮迤沙拉村迤布苦組7號 | 510411200607241124 | 殷文興 | 長女 | 四川礦產機電技師學院 | 專科 | 中專1年級 |
27 | 張儀靖 | 鹽邊縣紅格鎮鲊石村鲊石組 | 510422200008067426 | 黃光宇 | 父女 | 綿陽師范學院 | 本科 | 大三 |
28 | 李成鳳 | 鹽邊縣紅格鎮金沙村新田壩子組 | 510422199906167626 | 李云有 | 父女 | 攀枝花學院 | 本科 | 大三 |
29 | 陳鴻蓮 | 鹽邊縣紅格鎮鲊石村阿基魯組 | 510422200201177424 | 陳建發 | 父女 | 西昌學院 | 本科 | 大二 |
30 | 葉欣桐 | 鹽邊縣紅格鎮鲊石村阿基魯組 | 510422200005217425 | 葉琳娜 | 母女 | 四川輕化工大學(機械設計制造) | 本科 | 大四 |
31 | 殷富艷 | 鹽邊縣紅格鎮鲊石村阿基魯組 | 510422200112157421 | 殷發群 | 母女 | 西南大學 | 本科 | 大二 |
32 | 廖媛媛 | 鹽邊縣紅格鎮鲊石村鲊石組 | 510422200011097423 | 廖興吉 | 父女 | 四川機電職業技術學院 | 專科 | 大二 |
33 | 王三強 | 鹽邊縣紅格鎮金沙村大面山組 | 510422200201267630 | 王楊紅 | 父子 | 成都工貿職業技術學院 | 專科 | 大二 |
34 | 納建順 | 鹽邊縣紅格鎮鲊石村阿基魯組 | 510422200106137416 | 納貴國 | 父子 | 成都藝術職業學院安檢2班 | 專科 | 二年級 |
35 | 孫藝 | 鹽邊縣桐子林鎮桐子林社區 | 510422200108102241 | 孫永強 | 其他親屬 | 天津中醫藥大學 | 本科 | 大三 |
36 | 孫羽焓 | 鹽邊縣桐子林鎮桐子林社區 | 510422200108102225 | 孫永強 | 女兒 | 綿陽師范學院 | 本科 | 大三 |
37 | 王清香 | 仁和區金江鎮 | 510411200202143323 | 王關祥 | 父女 | 四川機電職業技術學院 | 專科 | 大二 |
38 | 陶佳佳 | 仁和區金江鎮 | 51041119990910332x | 陶朝科 | 父女 | 綿陽師范學院 | 本科 | 大四 |
39 | 鮑夢圓 | 仁和區金江鎮 | 510411200110273323 | 鮑如軍 | 父女 | 四川國際標榜職業學院 | 專科 | 大一 |
40 | 鮑雪雙 | 仁和區金江鎮 | 510411200209153321 | 鮑如云 | 父女 | 四川工程職業技術學院 | 專科 | 大二 |
41 | 王青文 | 仁和區金江鎮 | 510411200108063319 | 王健 | 父子 | 四川機電職業技術學院 | 專科 | 大二 |
42 | 鮑繼梁 | 仁和區金江鎮 | 510411200206163313 | 鮑加明 | 父子 | 四川輕化工大學 | 專科 | 大一 |
43 | 鮑繼彪 | 仁和區金江鎮 | 510411200205083311 | 鮑加亮 | 父子 | 四川水利技術學院 | 專科 | 大一 |
44 | 王清順 | 仁和區金江鎮 | 510411200303083315 | 王關榮 | 父子 | 南充電子工業學校 | 專科 | 大一 |
45 | 納嘉鍇 | 仁和區金江鎮 | 51041120020301331x | 納國鑫 | 父子 | 天府新區航空旅游職業學院 | 專科 | 大二 |
如對以上人員有不同意見,請于5天內(2021年12月3日-12月7日),通過電話向四川省扶貧基金會攀枝花市分會反映,反映情況要實事求是,客觀公正,并提供聯系方式及線索,以便調查核實。 聯系電話:3345015,13882326841 |
||||||||