攀枝花市應急管理局2024年一季度煤礦安全生產違法行為行政處罰公示表
coffeezulin.com 發布時間:2024-04-08 來源:攀枝花市應急管理局 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
攀枝花市應急管理局2024年一季度煤礦安全生產違法行為行政處罰公示表 | |||
序號 | 行政處罰單位 | 典型違法行為內容 | 行政處罰情況 |
1 | 某有限責任公司某某煤礦 | 2024年1月10日-1月11日,攀枝花市應急管理局監管人員按照月度監管計劃對某有限責任公司某某煤礦開展檢查,檢查時發現該煤礦存在以下違法行為:3215-2.45回風巷掘進工作面采用錨桿(索)支護,該巷道在210m處的頂板有淋水,未采取措施對該處進行加強支護。 | 其行為違反了 《煤礦安全規程》一百零二條第四項的規定,依據 《中華人民共和國安全生產法》第一百零二條的規定,決定對該煤礦作出:罰款人民幣玖仟元整(¥9,000.00)的行政處罰。 |
2 | 某有限責任公司某某煤礦 | 2024年1月12日-1月13日,攀枝花市應急管理局監管人員按照月度監管計劃對某有限責任公司某某煤礦開展檢查,檢查時發現該煤礦存在以下違法行為:1.21246回風巷掘進工作面帶式輸送機下膠帶未按要求每100m安設一組糾偏裝置;2.21246回風巷掘進工作面開口往里約20m處巷道右幫有淋水,21246運輸巷掘進工作面150m處的頂板有淋水,未采取措施對該處進行加強支護。 | 其行為違反了《中華人民共和國安全生產法》第三十六條第一款、第一百零二條第四項的規定,依據《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第二項、第一百零二條的規定,決定對該煤礦分別作出1.處九千元罰款;2.處二萬七千元罰款。合并罰款人民幣叁萬陸仟元整(¥36,000.00)的行政處罰。 |
3 | 某有限責任公司某某煤礦 | 2024年1月14日-1月15日,攀枝花市應急管理局監管人員按照月度監管計劃對某有限責任公司某某煤礦開展檢查,檢查時發現該煤礦存以下違法行為:現場抽查自救器使用情況時,掘進二隊職工楊某某不能正確佩戴自救器,對自救器的使用順序掌握不清楚。 | 其行為違反了《煤礦安全規程》第七十九條第一款的規定,依據《中華人民共和國安全生產法》第九十七條第三項的規定,決定對該煤礦作出罰款人民幣貳萬柒仟元整(¥27,000.00)的行政處罰。 |
4 | 某有限責任公司某某煤礦 | 2024年1月16日-1月17日,攀枝花市應急管理局監管人員按照月度監管計劃對某有限責任公司某某煤礦開展檢查,檢查時發現該煤礦存在以下違法行為:1.現場抽查自救器使用情況時,掘進二隊職工鄧某某佩戴自救器不熟練,未按要求在規定的時間內完成佩戴;2.抽查《2023年12月份視頻監控查職工“三違”臺賬》和《雙休日安全檢查表》,均存在未按照隱患整改“五落實”要求實現隱患整改閉環管理的情況。 | 其行為違反了 《煤礦安全規程》第七十九條第一款、《煤礦安全培訓規定》第三十三條、《中華人民共和國安全生產法》第四十一條第二款的規定,依據 《中華人民共和國安全生產法》第九十七條第三項、第五項的規定,決定對該煤礦分別作出1.處二萬七千元的罰款;2.處一萬八千元的罰款。合并罰款人民幣肆萬伍仟元整(¥45,000.00)的行政處罰。 |
5 | 某有限責任公司某某煤礦 | 2024年3月6日,攀枝花市應急管理局監管人員按照月度監管計劃對某有限責任公司某某煤礦開展檢查,檢查時發現該煤礦存在以下違法行為:21246運輸巷、21246回風巷巷道上幫100-150m段碼放有材料,人員取放材料需要跨越皮帶,人員跨越點未設置過橋。 | 其行為違反了《煤礦安全規程》第三百七十四條第九項、《中華人民共和國安全生產法》第三十六條的規定,依據《中華人民共和國安全生產法》第九十九條第二項的規定,決定對該煤礦作出罰款人民幣貳萬柒仟元整(¥27,000.00)的行政處罰。 |
審核: 鮮均 責任編輯: 馮衛